perfil de las instalaciones fotovoltaicas Anneke de Mortsel
PaísBélgica 

Estado federadoAntwerpen (province)
DistritoAntwerpen
DistritoANT
Código postal2640
lugarMortsel
Página web
Potencia total2.220 kWp
Actualización20.05.2012 22:15
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Entrada más actual el 12.05.2012
Miembro desde 24.04.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente7°
Potencia2.220 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación115°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneke | 136,49 | 113,06 | 108,56 | 90,54 | 75,68 | 52,25 | 21,62 | 11,26 | 14,86 | 21,62 | 64,86 | 80,18 | 64,86 | 855,84 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,22 | 45,54 | 79,40 | 85,35 | 67,00 | 952,23 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,94 | 87,47 | 67,61 | 975,46 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Anneke | 837,93 | 828,38 | 246,38 | 1912,69 |
| Antwerpen (province) | 898,06 | 978,56 | 313,37 | 2189,99 |
| Belgium | 928,07 | 991,84 | 318,32 | 2238,23 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9,32 | 18,24 | 65,32 | 116,22 | 110,81 | 142,34 | 137,39 | 96,85 | 72,07 | 49,10 | 13,96 | 6,31 | 837,93 |
| 2011 | 15,77 | 22,97 | 77,03 | 103,15 | 136,49 | 113,06 | 108,56 | 90,54 | 75,68 | 52,25 | 21,62 | 11,26 | 828,38 |
| 2012 | 14,86 | 21,62 | 64,86 | 80,18 | 64,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,38 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9,32 | 27,56 | 92,88 | 209,10 | 319,91 | 462,25 | 599,64 | 696,49 | 768,56 | 817,66 | 831,62 | 837,93 |
| 2011 | 15,77 | 38,74 | 115,77 | 218,92 | 355,41 | 468,47 | 577,03 | 667,57 | 743,25 | 795,50 | 817,12 | 828,38 |
| 2012 | 14,86 | 36,48 | 101,34 | 181,52 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 |


