perfil de las instalaciones fotovoltaicas Hofmann Dach&Solar de Mohorn
PaísAlemania 

Estado federadoSachsen
DistritoDresden
DistritoDW
Código postal01723
lugarMohorn
Página webhttp://www.hofmann-d...
Potencia total17.600 kWp
Actualización24.05.2012 01:41
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
HofmannSolar
de Mohorn
Alemania
Entrada más actual el 06.02.2012
Miembro desde 14.08.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente45°
Potencia17.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación155°
Registrador de datosKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,64 | 3,68 | 5,10 | 6,11 | 6,11 | 3,61 | 4,80 | 5,84 | 5,88 | 2,43 | 5,91 | 53,11 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,54 | 1,52 | 2,98 | 3,86 | 2,52 | 5,82 | 4,48 | 3,37 | 2,95 | 5,24 | 4,58 | 93,97 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,59 | 5,48 | 5,26 | 6,22 | 6,57 | 4,05 | 4,88 | 6,15 | 0,00 | 135,17 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofmann Dach&Solar | 161,53 | 137,10 | 114,77 | 117,90 | 109,83 | 81,93 | 60,23 | 20,68 | 28,02 | 39,53 | 94,77 | 110,70 | 102,12 | 1179,11 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 93,80 | 1113,32 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofmann Dach&Solar | 306,25 | 947,10 | 1111,64 | 375,14 | 2740,13 |
| Sachsen | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 361,90 | 3336,51 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 3347,22 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 102,84 | 51,14 | 45,45 | 18,75 | 306,25 |
| 2010 | 14,77 | 48,30 | 90,91 | 118,81 | 89,83 | 137,67 | 141,93 | 102,67 | 91,19 | 85,23 | 25,34 | 0,45 | 947,10 |
| 2011 | 24,15 | 58,98 | 106,70 | 117,84 | 161,53 | 137,10 | 114,77 | 117,90 | 109,83 | 81,93 | 60,23 | 20,68 | 1111,64 |
| 2012 | 28,02 | 39,53 | 94,77 | 110,70 | 102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,14 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 190,91 | 242,05 | 287,50 | 306,25 |
| 2010 | 14,77 | 63,07 | 153,98 | 272,79 | 362,62 | 500,29 | 642,22 | 744,89 | 836,08 | 921,31 | 946,65 | 947,10 |
| 2011 | 24,15 | 83,13 | 189,83 | 307,67 | 469,20 | 606,30 | 721,07 | 838,97 | 948,80 | 1030,73 | 1090,96 | 1111,64 |
| 2012 | 28,02 | 67,55 | 162,32 | 273,02 | 375,14 | 375,14 | 375,14 | 375,14 | 375,14 | 375,14 | 375,14 | 375,14 |


