perfil de las instalaciones fotovoltaicas 4144 de Minden
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoDetmold
DistritoMI
Código postal32427
lugarMinden
Página web
Potencia total6.930 kWp
Actualización23.05.2012 19:05
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
4144
de Minden
Alemania
Entrada más actual el 23.05.2012
Miembro desde 10.08.2007
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2004
Pendiente38°
Potencia6.930 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación195°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción35000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144 | 141,21 | 129,73 | 101,49 | 111,67 | 99,15 | 82,50 | 44,26 | 10,07 | 19,87 | 33,69 | 84,13 | 99,77 | 93,67 | 1051,21 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 80,10 | 1009,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144 | 123,21 | 997,12 | 989,80 | 968,67 | 986,30 | 1008,44 | 915,23 | 1022,49 | 331,13 | 7342,39 |
| Nordrhein-Westfalen | 836,34 | 886,13 | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 335,34 | 7512,09 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 8023,37 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 32,53 | 28,04 | 123,21 |
| 2005 | 29,28 | 43,87 | 76,97 | 115,12 | 123,56 | 135,56 | 118,15 | 101,46 | 114,53 | 88,07 | 33,32 | 17,23 | 997,12 |
| 2006 | 38,59 | 33,91 | 78,18 | 93,04 | 131,50 | 135,34 | 155,66 | 99,03 | 113,78 | 63,12 | 30,68 | 16,97 | 989,80 |
| 2007 | 23,95 | 34,49 | 92,64 | 140,69 | 131,02 | 116,16 | 113,85 | 114,72 | 89,75 | 69,12 | 22,37 | 19,91 | 968,67 |
| 2008 | 20,61 | 63,74 | 77,00 | 89,70 | 152,29 | 140,89 | 124,23 | 108,86 | 94,49 | 66,41 | 19,41 | 28,67 | 986,30 |
| 2009 | 37,92 | 32,16 | 72,87 | 136,80 | 140,58 | 123,00 | 133,72 | 131,08 | 94,82 | 60,52 | 22,40 | 22,57 | 1008,44 |
| 2010 | 6,80 | 30,04 | 88,92 | 130,39 | 96,28 | 148,56 | 144,34 | 99,60 | 80,26 | 65,95 | 20,09 | 4,00 | 915,23 |
| 2011 | 25,02 | 41,37 | 100,19 | 135,83 | 141,21 | 129,73 | 101,49 | 111,67 | 99,15 | 82,50 | 44,26 | 10,07 | 1022,49 |
| 2012 | 19,87 | 33,69 | 84,13 | 99,77 | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,13 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 95,17 | 123,21 |
| 2005 | 29,28 | 73,15 | 150,12 | 265,24 | 388,80 | 524,36 | 642,51 | 743,97 | 858,50 | 946,57 | 979,89 | 997,12 |
| 2006 | 38,59 | 72,50 | 150,68 | 243,72 | 375,22 | 510,56 | 666,22 | 765,25 | 879,03 | 942,15 | 972,83 | 989,80 |
| 2007 | 23,95 | 58,44 | 151,08 | 291,77 | 422,79 | 538,95 | 652,80 | 767,52 | 857,27 | 926,39 | 948,76 | 968,67 |
| 2008 | 20,61 | 84,35 | 161,35 | 251,05 | 403,34 | 544,23 | 668,46 | 777,32 | 871,81 | 938,22 | 957,63 | 986,30 |
| 2009 | 37,92 | 70,08 | 142,95 | 279,75 | 420,33 | 543,33 | 677,05 | 808,13 | 902,95 | 963,47 | 985,87 | 1008,44 |
| 2010 | 6,80 | 36,84 | 125,76 | 256,15 | 352,43 | 500,99 | 645,33 | 744,93 | 825,19 | 891,14 | 911,23 | 915,23 |
| 2011 | 25,02 | 66,39 | 166,58 | 302,41 | 443,62 | 573,35 | 674,84 | 786,51 | 885,66 | 968,16 | 1012,42 | 1022,49 |
| 2012 | 19,87 | 53,56 | 137,69 | 237,46 | 331,13 | 331,13 | 331,13 | 331,13 | 331,13 | 331,13 | 331,13 | 331,13 |


