perfil de las instalaciones fotovoltaicas EdwinKra schuur de Meteren
PaísPaíses Bajos


Estado federadoGelderland
DistritoBetuwe
DistritoNicht zugeordnet
Código postal4194
lugarMeteren
Página web
Potencia total0.380 kWp
Actualización24.05.2012 03:01
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
EdwinKra1
de Meteren
Países Bajos
Entrada más actual el 27.04.2012
Miembro desde 20.07.2010
3 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente30°
Potencia0.380 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosCUE - ipCUE Gamma
Costos de producción1900 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdwinKra schuur | 113,55 | 87,03 | 0,00 | 37,16 | 63,13 | 11,18 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,79 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,31 | 40,41 | 77,69 | 81,22 | 74,40 | 915,59 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,06 | 74,16 | 910,82 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdwinKra schuur | 0,00 | 359,47 | 515,45 | 0,00 | 874,92 |
| Gelderland | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 318,31 | 2719,52 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 317,37 | 2919,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,21 | 96,05 | 82,32 | 63,16 | 32,26 | 0,00 | 1,47 | 359,47 |
| 2011 | 1,53 | 14,37 | 78,71 | 108,05 | 113,55 | 87,03 | 0,00 | 37,16 | 63,13 | 11,18 | 0,74 | 0,00 | 515,45 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,21 | 180,26 | 262,58 | 325,74 | 358,00 | 358,00 | 359,47 |
| 2011 | 1,53 | 15,90 | 94,61 | 202,66 | 316,21 | 403,24 | 403,24 | 440,40 | 503,53 | 514,71 | 515,45 | 515,45 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


