perfil de las instalaciones fotovoltaicas Suttor de Mengkofen
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoNiederbayern
DistritoDGF
Código postal84152
lugarMengkofen
Página web
Potencia total2.750 kWp
Actualización01.05.2012 16:53
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Suttor
de Mengkofen
Alemania
Entrada más actual el 03.05.2012
Miembro desde 07.10.2008
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2000
Pendiente25°
Potencia2.750 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación184°
el instaladorSolarenergie Richard Kerscher GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datos -
Costos de producción16941 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suttor | 119,78 | 49,56 | 0,00 | 75,89 | 61,96 | 44,07 | 22,76 | 10,55 | 18,76 | 39,45 | 63,42 | 73,09 | 0,00 | 579,29 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suttor | 193,01 | 901,41 | 900,35 | 1045,11 | 939,51 | 932,16 | 923,43 | 909,08 | 903,50 | 860,48 | 805,88 | 683,98 | 194,72 | 10192,62 |
| Bayern | 798,69 | 797,49 | 754,60 | 882,10 | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,12 | 11397,22 |
| Germany | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,41 | 11342,46 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 44,76 | 43,36 | 25,52 | 193,01 |
| 2001 | 41,96 | 57,34 | 66,08 | 89,86 | 124,48 | 101,40 | 111,89 | 112,94 | 59,79 | 70,98 | 33,92 | 30,77 | 901,41 |
| 2002 | 37,06 | 44,76 | 100,00 | 107,34 | 110,49 | 112,59 | 103,15 | 98,60 | 87,06 | 53,85 | 25,17 | 20,28 | 900,35 |
| 2003 | 32,87 | 86,01 | 100,70 | 112,24 | 114,34 | 125,52 | 115,03 | 120,28 | 103,50 | 67,48 | 34,62 | 32,52 | 1045,11 |
| 2004 | 32,87 | 59,09 | 93,01 | 115,38 | 107,69 | 110,84 | 111,19 | 108,04 | 90,21 | 61,54 | 30,07 | 19,58 | 939,51 |
| 2005 | 41,96 | 56,99 | 97,55 | 96,85 | 113,99 | 116,08 | 103,50 | 96,50 | 86,01 | 80,07 | 19,93 | 22,73 | 932,16 |
| 2006 | 42,31 | 46,15 | 71,68 | 84,62 | 108,04 | 117,48 | 121,68 | 77,62 | 101,40 | 78,67 | 40,21 | 33,57 | 923,43 |
| 2007 | 26,92 | 55,59 | 91,61 | 137,41 | 116,08 | 112,94 | 100,70 | 96,15 | 74,13 | 55,59 | 23,08 | 18,88 | 909,08 |
| 2008 | 36,36 | 74,83 | 73,43 | 90,21 | 117,48 | 101,40 | 104,55 | 106,29 | 72,73 | 55,94 | 37,41 | 32,87 | 903,50 |
| 2009 | 43,85 | 32,73 | 57,06 | 119,02 | 109,20 | 99,20 | 101,75 | 103,08 | 87,76 | 49,69 | 38,71 | 18,43 | 860,48 |
| 2010 | 19,76 | 42,69 | 84,90 | 106,08 | 75,17 | 93,78 | 111,22 | 79,20 | 84,62 | 62,06 | 29,69 | 16,71 | 805,88 |
| 2011 | 37,89 | 47,16 | 98,91 | 115,45 | 119,78 | 49,56 | 0,00 | 75,89 | 61,96 | 44,07 | 22,76 | 10,55 | 683,98 |
| 2012 | 18,76 | 39,45 | 63,42 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,72 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 124,13 | 167,49 | 193,01 |
| 2001 | 41,96 | 99,30 | 165,38 | 255,24 | 379,72 | 481,12 | 593,01 | 705,95 | 765,74 | 836,72 | 870,64 | 901,41 |
| 2002 | 37,06 | 81,82 | 181,82 | 289,16 | 399,65 | 512,24 | 615,39 | 713,99 | 801,05 | 854,90 | 880,07 | 900,35 |
| 2003 | 32,87 | 118,88 | 219,58 | 331,82 | 446,16 | 571,68 | 686,71 | 806,99 | 910,49 | 977,97 | 1012,59 | 1045,11 |
| 2004 | 32,87 | 91,96 | 184,97 | 300,35 | 408,04 | 518,88 | 630,07 | 738,11 | 828,32 | 889,86 | 919,93 | 939,51 |
| 2005 | 41,96 | 98,95 | 196,50 | 293,35 | 407,34 | 523,42 | 626,92 | 723,42 | 809,43 | 889,50 | 909,43 | 932,16 |
| 2006 | 42,31 | 88,46 | 160,14 | 244,76 | 352,80 | 470,28 | 591,96 | 669,58 | 770,98 | 849,65 | 889,86 | 923,43 |
| 2007 | 26,92 | 82,51 | 174,12 | 311,53 | 427,61 | 540,55 | 641,25 | 737,40 | 811,53 | 867,12 | 890,20 | 909,08 |
| 2008 | 36,36 | 111,19 | 184,62 | 274,83 | 392,31 | 493,71 | 598,26 | 704,55 | 777,28 | 833,22 | 870,63 | 903,50 |
| 2009 | 43,85 | 76,58 | 133,64 | 252,66 | 361,86 | 461,06 | 562,81 | 665,89 | 753,65 | 803,34 | 842,05 | 860,48 |
| 2010 | 19,76 | 62,45 | 147,35 | 253,43 | 328,60 | 422,38 | 533,60 | 612,80 | 697,42 | 759,48 | 789,17 | 805,88 |
| 2011 | 37,89 | 85,05 | 183,96 | 299,41 | 419,19 | 468,75 | 468,75 | 544,64 | 606,60 | 650,67 | 673,43 | 683,98 |
| 2012 | 18,76 | 58,21 | 121,63 | 194,72 | 194,72 | 194,72 | 194,72 | 194,72 | 194,72 | 194,72 | 194,72 | 194,72 |

