perfil de las instalaciones fotovoltaicas GKonrad de Marklkofen
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoNiederbayern
DistritoDGF
Código postal84163
lugarMarklkofen
Página web
Potencia total4.800 kWp
Actualización14.11.2010 22:08
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
GKonrad
de Marklkofen
Alemania
Entrada más actual el -
Miembro desde 27.05.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2001
Pendiente22°
Potencia4.800 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloPhotowatt
Tipo de módulo
Tipo de módulo
alternadorSunnyboy
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKonrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKonrad | 74,59 | 907,08 | 1017,93 | 903,34 | 854,18 | 945,85 | 968,96 | 949,60 | 908,97 | 802,71 | 0,00 | 0,00 | 8333,21 |
| Bayern | 797,49 | 754,60 | 882,10 | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 10598,45 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,32 | 10547,71 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,13 | 41,46 | 74,59 |
| 2002 | 24,79 | 24,79 | 91,04 | 129,17 | 102,50 | 159,79 | 89,58 | 110,83 | 89,79 | 47,92 | 22,92 | 13,96 | 907,08 |
| 2003 | 17,08 | 34,38 | 100,42 | 131,25 | 112,29 | 137,08 | 168,96 | 94,17 | 105,63 | 63,54 | 31,46 | 21,67 | 1017,93 |
| 2004 | 12,50 | 29,58 | 86,67 | 113,75 | 115,42 | 131,04 | 106,46 | 120,42 | 93,96 | 57,71 | 20,83 | 15,00 | 903,34 |
| 2005 | 29,38 | 12,08 | 68,33 | 87,92 | 140,63 | 113,75 | 102,92 | 137,92 | 58,33 | 79,79 | 11,67 | 11,46 | 854,18 |
| 2006 | 28,33 | 35,00 | 64,79 | 85,63 | 117,08 | 136,46 | 144,17 | 101,67 | 93,13 | 75,42 | 34,17 | 30,00 | 945,85 |
| 2007 | 18,96 | 51,67 | 88,33 | 145,21 | 129,38 | 132,29 | 122,29 | 103,33 | 73,96 | 64,58 | 17,92 | 21,04 | 968,96 |
| 2008 | 32,71 | 71,04 | 73,54 | 96,46 | 133,13 | 108,96 | 127,50 | 115,42 | 74,38 | 56,46 | 26,67 | 33,33 | 949,60 |
| 2009 | 35,42 | 24,17 | 61,67 | 121,67 | 122,08 | 113,33 | 117,29 | 118,54 | 93,54 | 63,13 | 22,71 | 15,42 | 908,97 |
| 2010 | 5,42 | 19,38 | 82,92 | 112,08 | 88,54 | 106,88 | 133,33 | 83,33 | 88,75 | 62,50 | 19,58 | 0,00 | 802,71 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,13 | 74,59 |
| 2002 | 24,79 | 49,58 | 140,62 | 269,79 | 372,29 | 532,08 | 621,66 | 732,49 | 822,28 | 870,20 | 893,12 | 907,08 |
| 2003 | 17,08 | 51,46 | 151,88 | 283,13 | 395,42 | 532,50 | 701,46 | 795,63 | 901,26 | 964,80 | 996,26 | 1017,93 |
| 2004 | 12,50 | 42,08 | 128,75 | 242,50 | 357,92 | 488,96 | 595,42 | 715,84 | 809,80 | 867,51 | 888,34 | 903,34 |
| 2005 | 29,38 | 41,46 | 109,79 | 197,71 | 338,34 | 452,09 | 555,01 | 692,93 | 751,26 | 831,05 | 842,72 | 854,18 |
| 2006 | 28,33 | 63,33 | 128,12 | 213,75 | 330,83 | 467,29 | 611,46 | 713,13 | 806,26 | 881,68 | 915,85 | 945,85 |
| 2007 | 18,96 | 70,63 | 158,96 | 304,17 | 433,55 | 565,84 | 688,13 | 791,46 | 865,42 | 930,00 | 947,92 | 968,96 |
| 2008 | 32,71 | 103,75 | 177,29 | 273,75 | 406,88 | 515,84 | 643,34 | 758,76 | 833,14 | 889,60 | 916,27 | 949,60 |
| 2009 | 35,42 | 59,59 | 121,26 | 242,93 | 365,01 | 478,34 | 595,63 | 714,17 | 807,71 | 870,84 | 893,55 | 908,97 |
| 2010 | 5,42 | 24,80 | 107,72 | 219,80 | 308,34 | 415,22 | 548,55 | 631,88 | 720,63 | 783,13 | 802,71 | 802,71 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

