perfil de las instalaciones fotovoltaicas luz solar de Mainz
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoRheinhessen-Pfalz
DistritoMZ
Código postal55130
lugarMainz
Página web
Potencia total5.640 kWp
Actualización23.05.2012 20:56
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
luz solar
de Mainz
Alemania
Entrada más actual el 23.05.2012
Miembro desde 15.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente39°
Potencia5.640 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación176°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,64 | 3,67 | 1,28 | 4,14 | 5,94 | 3,80 | 4,92 | 6,17 | 3,39 | 4,82 | 5,50 | 46,27 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,41 | 2,16 | 3,25 | 5,72 | 1,81 | 4,93 | 4,99 | 4,32 | 5,65 | 6,32 | 4,36 | 91,19 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,29 | 6,73 | 4,41 | 5,22 | 5,70 | 4,41 | 6,21 | 4,55 | 0,00 | 133,71 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luz solar | 165,09 | 128,84 | 126,40 | 132,00 | 122,36 | 95,54 | 50,06 | 20,95 | 41,24 | 81,98 | 110,03 | 116,32 | 107,30 | 1298,11 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,83 | 1085,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| luz solar | 938,72 | 1199,16 | 456,87 | 2594,75 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 366,67 | 2363,43 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 143,22 | 106,98 | 157,64 | 148,94 | 114,37 | 103,52 | 95,79 | 26,04 | 10,71 | 938,72 |
| 2011 | 35,02 | 48,54 | 126,53 | 147,83 | 165,09 | 128,84 | 126,40 | 132,00 | 122,36 | 95,54 | 50,06 | 20,95 | 1199,16 |
| 2012 | 41,24 | 81,98 | 110,03 | 116,32 | 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,87 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 174,73 | 281,71 | 439,35 | 588,29 | 702,66 | 806,18 | 901,97 | 928,01 | 938,72 |
| 2011 | 35,02 | 83,56 | 210,09 | 357,92 | 523,01 | 651,85 | 778,25 | 910,25 | 1032,61 | 1128,15 | 1178,21 | 1199,16 |
| 2012 | 41,24 | 123,22 | 233,25 | 349,57 | 456,87 | 456,87 | 456,87 | 456,87 | 456,87 | 456,87 | 456,87 | 456,87 |


