perfil de las instalaciones fotovoltaicas PV_HerrOhlson de Lüneburg
PaísAlemania 

Estado federadoNiedersachsen
DistritoLüneburg
DistritoLG
Código postal21335
lugarLüneburg
Página web
Potencia total4.700 kWp
Actualización23.05.2012 19:56
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
herrohlson
de Lüneburg
Alemania
Entrada más actual el 24.05.2012
Miembro desde 19.01.2012
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2012
Pendiente38°
Potencia4.700 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación110°
Registrador de datos -
Costos de producción11000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,40 | 2,96 | 2,36 | 3,19 | 3,62 | 3,19 | 5,32 | 5,32 | 5,85 | 4,66 | 2,02 | 40,89 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,68 | 1,40 | 1,53 | 5,19 | 4,28 | 2,13 | 2,26 | 5,06 | 5,02 | 6,00 | 3,49 | 80,93 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,72 | 4,70 | 4,28 | 4,79 | 3,62 | 6,04 | 4,96 | 5,32 | 0,00 | 118,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV_HerrOhlson | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 34,60 | 71,38 | 92,30 | 95,32 | 299,43 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,20 | 80,09 | 977,30 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2012 | Suma | |
|---|---|---|
| PV_HerrOhlson | 299,43 | 299,43 |
| Niedersachsen | 312,35 | 312,35 |
| Germany | 357,31 | 357,31 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,83 | 34,60 | 71,38 | 92,30 | 95,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,43 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,83 | 40,43 | 111,81 | 204,11 | 299,43 | 299,43 | 299,43 | 299,43 | 299,43 | 299,43 | 299,43 | 299,43 |


