perfil de las instalaciones fotovoltaicas Schore Kraftwerk de Ludw.-Ersrode
PaísAlemania 

Estado federadoHessen
DistritoKassel
DistritoHEF
Código postal36251
lugarLudw.-Ersrode
Página webhttp://joerg.pv.ersr...
Potencia total13.800 kWp
Actualización24.05.2012 01:00
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Langesmensch
de Ludwigsau
Alemania
Entrada más actual el 20.05.2012
Miembro desde 12.12.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia13.800 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación190°
Registrador de datosSolarView - SolarView@Fritzbox
Costos de producción37000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,84 | 3,32 | 1,52 | 4,26 | 5,62 | 2,78 | 5,90 | 4,16 | 3,84 | 2,65 | 4,98 | 41,87 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,68 | 1,10 | 1,39 | 5,91 | 2,51 | 3,79 | 3,68 | 4,73 | 4,58 | 6,07 | 2,92 | 79,23 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,09 | 6,85 | 3,77 | 4,26 | 5,68 | 3,61 | 6,41 | 4,94 | 0,00 | 118,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schore Kraftwerk | 160,35 | 127,04 | 108,17 | 116,25 | 117,03 | 94,88 | 59,96 | 13,11 | 33,27 | 60,36 | 107,98 | 101,24 | 92,63 | 1192,27 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,11 | 52,72 | 93,11 | 98,59 | 84,11 | 1086,25 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Schore Kraftwerk | 375,43 | 1133,80 | 395,48 | 1904,71 |
| Hessen | 926,90 | 1044,30 | 359,11 | 2330,31 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 103,62 | 87,25 | 84,13 | 16,52 | 1,52 | 375,43 |
| 2011 | 24,86 | 52,17 | 119,64 | 140,34 | 160,35 | 127,04 | 108,17 | 116,25 | 117,03 | 94,88 | 59,96 | 13,11 | 1133,80 |
| 2012 | 33,27 | 60,36 | 107,98 | 101,24 | 92,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,48 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 186,01 | 273,26 | 357,39 | 373,91 | 375,43 |
| 2011 | 24,86 | 77,03 | 196,67 | 337,01 | 497,36 | 624,40 | 732,57 | 848,82 | 965,85 | 1060,73 | 1120,69 | 1133,80 |
| 2012 | 33,27 | 93,63 | 201,61 | 302,85 | 395,48 | 395,48 | 395,48 | 395,48 | 395,48 | 395,48 | 395,48 | 395,48 |


