perfil de las instalaciones fotovoltaicas JULIBAAN de LINT
PaísBélgica 

Estado federadoAntwerpen (province)
DistritoAntwerpen
Distrito2547
Código postal2547
lugarLINT
Página webhttp://81.95.117.71/...
Potencia total9.780 kWp
Actualización24.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
JULIBAAN
de LINT
Bélgica
Entrada más actual el -
Miembro desde 28.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente40°
Potencia9.780 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del módulo?
Tipo de módulo?
Tipo de móduloMono
alternadorSMA SB 5000 TLHC+SMA SB 2500+SMA SB 2100 TL
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,92 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 4,81 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,10 | 1,23 | 2,45 | 0,82 | 0,00 | 11,15 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 18,21 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIBAAN | 18,20 | 15,75 | 19,53 | 20,45 | 17,28 | 15,75 | 16,57 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 16,87 | 16,46 | 181,32 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,22 | 45,54 | 79,40 | 85,35 | 67,00 | 952,23 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,94 | 87,47 | 67,61 | 975,46 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIBAAN | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 137,25 | 49,69 | 197,29 |
| Antwerpen (province) | 770,67 | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 313,37 | 3880,28 |
| Belgium | 872,33 | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 318,32 | 4070,15 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 1,48 | 0,00 | 2,35 | 0,10 | 0,00 | 3,37 | 0,72 | 0,31 | 0,00 | 0,41 | 1,33 | 0,28 | 10,35 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 5,21 | 18,20 | 15,75 | 19,53 | 20,45 | 17,28 | 15,75 | 16,57 | 8,10 | 137,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 16,87 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 1,48 | 1,48 | 3,83 | 3,93 | 3,93 | 7,30 | 8,02 | 8,33 | 8,33 | 8,74 | 10,07 | 10,35 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 5,62 | 23,82 | 39,57 | 59,10 | 79,55 | 96,83 | 112,58 | 129,15 | 137,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 33,23 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 |

