perfil de las instalaciones fotovoltaicas Solarpower HBR 1 de Lichtenau
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoDetmold
DistritoPB
Código postal33165
lugarLichtenau
Página webhttp://www.rewasolar...
Potencia total8.680 kWp
Actualización24.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Entrada más actual el 18.05.2012
Miembro desde 04.12.2010
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia5.170 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación210°
el instaladorREWA Solar GmbH & Co. KG
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2011
Pendiente10°
Potencia3.510 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación215°
el instaladorREWA Solar GmbH & Co. KG
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,88 | 3,47 | 2,26 | 2,69 | 4,76 | 2,44 | 5,23 | 4,88 | 4,82 | 2,87 | 3,27 | 39,57 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,66 | 1,04 | 1,64 | 5,21 | 3,16 | 2,87 | 2,23 | 3,93 | 5,71 | 4,54 | 3,22 | 73,78 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,88 | 6,51 | 4,35 | 3,93 | 4,33 | 4,50 | 5,99 | 4,20 | 0,00 | 111,47 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarpower HBR 1 | 144,97 | 121,26 | 73,15 | 86,45 | 89,73 | 71,24 | 47,12 | 9,30 | 21,55 | 38,44 | 85,93 | 93,13 | 87,75 | 970,02 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 80,10 | 1009,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Solarpower HBR 1 | 86,46 | 951,25 | 326,80 | 1364,51 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 335,34 | 2209,54 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 64,09 | 16,77 | 2,74 | 86,46 |
| 2011 | 28,99 | 42,85 | 108,54 | 127,65 | 144,97 | 121,26 | 73,15 | 86,45 | 89,73 | 71,24 | 47,12 | 9,30 | 951,25 |
| 2012 | 21,55 | 38,44 | 85,93 | 93,13 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,80 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 66,95 | 83,72 | 86,46 |
| 2011 | 28,99 | 71,84 | 180,38 | 308,03 | 453,00 | 574,26 | 647,41 | 733,86 | 823,59 | 894,83 | 941,95 | 951,25 |
| 2012 | 21,55 | 59,99 | 145,92 | 239,05 | 326,80 | 326,80 | 326,80 | 326,80 | 326,80 | 326,80 | 326,80 | 326,80 |


