perfil de las instalaciones fotovoltaicas 200ps de Leutersdorf
PaísAlemania 

Estado federadoSachsen
DistritoDresden
DistritoZI
Código postal02794
lugarLeutersdorf
Página web
Potencia total4.500 kWp
Actualización24.05.2012 09:51
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
200ps
de
Alemania
Entrada más actual el -
Miembro desde 07.07.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2007
Pendiente30°
Potencia4.500 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación186°
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog100e
Costos de producción21000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,14 | 4,10 | 6,03 | 6,14 | 5,84 | 5,15 | 5,82 | 5,85 | 5,52 | 3,14 | 5,08 | 57,81 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,81 | 1,72 | 2,71 | 4,35 | 4,16 | 5,56 | 5,39 | 3,22 | 3,05 | 4,35 | 3,39 | 100,52 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,79 | 4,72 | 5,74 | 6,42 | 6,55 | 5,26 | 4,94 | 5,99 | 0,00 | 142,93 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200ps | 162,04 | 132,74 | 113,97 | 119,60 | 107,31 | 78,28 | 51,77 | 17,62 | 27,28 | 50,55 | 99,39 | 112,92 | 104,71 | 1178,18 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 93,80 | 1113,32 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200ps | 76,37 | 1016,12 | 999,99 | 954,62 | 1103,24 | 394,85 | 4545,19 |
| Sachsen | 949,54 | 943,58 | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 361,90 | 5229,63 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 5319,94 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | 22,24 | 76,37 |
| 2008 | 31,04 | 63,60 | 77,62 | 97,20 | 144,67 | 142,07 | 129,74 | 121,19 | 86,30 | 74,09 | 30,02 | 18,58 | 1016,12 |
| 2009 | 33,38 | 28,10 | 61,19 | 149,91 | 129,05 | 111,79 | 128,41 | 148,01 | 103,41 | 46,26 | 42,57 | 17,91 | 999,99 |
| 2010 | 21,88 | 41,45 | 92,13 | 124,45 | 90,23 | 141,02 | 141,78 | 101,90 | 92,01 | 75,76 | 27,53 | 4,48 | 954,62 |
| 2011 | 27,81 | 59,49 | 110,74 | 121,87 | 162,04 | 132,74 | 113,97 | 119,60 | 107,31 | 78,28 | 51,77 | 17,62 | 1103,24 |
| 2012 | 27,28 | 50,55 | 99,39 | 112,92 | 104,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,85 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 54,13 | 76,37 |
| 2008 | 31,04 | 94,64 | 172,26 | 269,46 | 414,13 | 556,20 | 685,94 | 807,13 | 893,43 | 967,52 | 997,54 | 1016,12 |
| 2009 | 33,38 | 61,48 | 122,67 | 272,58 | 401,63 | 513,42 | 641,83 | 789,84 | 893,25 | 939,51 | 982,08 | 999,99 |
| 2010 | 21,88 | 63,33 | 155,46 | 279,91 | 370,14 | 511,16 | 652,94 | 754,84 | 846,85 | 922,61 | 950,14 | 954,62 |
| 2011 | 27,81 | 87,30 | 198,04 | 319,91 | 481,95 | 614,69 | 728,66 | 848,26 | 955,57 | 1033,85 | 1085,62 | 1103,24 |
| 2012 | 27,28 | 77,83 | 177,22 | 290,14 | 394,85 | 394,85 | 394,85 | 394,85 | 394,85 | 394,85 | 394,85 | 394,85 |


