perfil de las instalaciones fotovoltaicas friedel-strom de Leun
PaísAlemania 

Estado federadoHessen
DistritoGießen
DistritoLDK
Código postal35638
lugarLeun
Página web
Potencia total8.670 kWp
Actualización17.05.2012 22:06
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
friedel48
de Leun
Alemania
Entrada más actual el 13.05.2012
Miembro desde 29.09.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente25°
Potencia8.670 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación186°
Registrador de datos -
Costos de producción25000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,06 | 3,12 | 2,18 | 2,87 | 5,89 | 3,22 | 4,94 | 6,24 | 5,72 | 3,41 | 4,07 | 44,72 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,63 | 2,02 | 2,90 | 5,02 | 4,02 | 3,79 | 3,89 | 3,98 | 4,18 | 5,71 | 6,34 | 89,20 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,04 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| friedel-strom | 169,38 | 133,39 | 123,10 | 128,52 | 111,66 | 80,50 | 39,70 | 17,14 | 25,70 | 64,56 | 102,34 | 111,32 | 74,77 | 1182,08 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,11 | 52,72 | 93,11 | 98,59 | 84,11 | 1086,25 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| friedel-strom | 106,77 | 1134,09 | 378,69 | 1619,55 |
| Hessen | 926,90 | 1044,30 | 359,11 | 2330,31 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 78,44 | 19,93 | 3,83 | 106,77 |
| 2011 | 30,22 | 39,66 | 117,91 | 142,91 | 169,38 | 133,39 | 123,10 | 128,52 | 111,66 | 80,50 | 39,70 | 17,14 | 1134,09 |
| 2012 | 25,70 | 64,56 | 102,34 | 111,32 | 74,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,69 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 83,01 | 102,94 | 106,77 |
| 2011 | 30,22 | 69,88 | 187,79 | 330,70 | 500,08 | 633,47 | 756,57 | 885,09 | 996,75 | 1077,25 | 1116,95 | 1134,09 |
| 2012 | 25,70 | 90,26 | 192,60 | 303,92 | 378,69 | 378,69 | 378,69 | 378,69 | 378,69 | 378,69 | 378,69 | 378,69 |


