perfil de las instalaciones fotovoltaicas crasto de Leiria
PaísPortugal


Estado federadoRegião Centro
DistritoLeiria
DistritoLeiria
Código postal2420
lugarLeiria
Página web
Potencia total3.450 kWp
Actualización09.02.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
crasto
de Leiria
Portugal
Entrada más actual el 11.12.2011
Miembro desde 31.12.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente0°
Potencia3.450 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instaladorEST - Empresa Serviços Técnicos , Lda
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,83 | 5,34 | 5,09 | 3,81 | 2,58 | 1,32 | 6,90 | 6,49 | 6,77 | 6,96 | 4,55 | 56,64 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,90 | 6,88 | 6,91 | 7,04 | 6,02 | 1,95 | 6,49 | 7,30 | 7,47 | 7,38 | 2,75 | 123,73 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,99 | 7,64 | 7,78 | 7,60 | 4,75 | 4,70 | 4,75 | 7,89 | 0,00 | 169,83 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 141,85 | 168,57 | 218,86 | 246,85 | 270,23 | 267,97 | 212,41 | 140,50 | 182,35 | 114,57 | 121,78 | 168,76 | 46,09 | 2300,79 |
| Região Centro | 130,61 | 157,04 | 185,62 | 215,80 | 228,56 | 211,78 | 178,41 | 116,30 | 152,34 | 97,28 | 94,39 | 130,90 | 32,16 | 1931,19 |
| Portugal | 130,61 | 157,04 | 185,62 | 215,80 | 228,56 | 211,78 | 178,41 | 116,30 | 152,34 | 97,28 | 94,39 | 130,90 | 32,16 | 1931,19 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 532,97 | 2187,00 | 2191,37 | 214,85 | 5126,19 |
| Região Centro | 0,00 | 1963,19 | 1871,75 | 163,06 | 3998,00 |
| Portugal | 0,00 | 1963,19 | 1871,75 | 163,06 | 3998,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | 160,20 | 85,79 | 89,01 | 532,97 |
| 2010 | 90,54 | 94,51 | 158,21 | 211,83 | 265,82 | 245,14 | 288,14 | 257,01 | 217,33 | 158,41 | 117,88 | 82,18 | 2187,00 |
| 2011 | 105,43 | 141,85 | 168,57 | 218,86 | 246,85 | 270,23 | 267,97 | 212,41 | 140,50 | 182,35 | 114,57 | 121,78 | 2191,37 |
| 2012 | 168,76 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,85 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | 358,17 | 443,96 | 532,97 |
| 2010 | 90,54 | 185,05 | 343,26 | 555,09 | 820,91 | 1066,05 | 1354,19 | 1611,20 | 1828,53 | 1986,94 | 2104,82 | 2187,00 |
| 2011 | 105,43 | 247,28 | 415,85 | 634,71 | 881,56 | 1151,79 | 1419,76 | 1632,17 | 1772,67 | 1955,02 | 2069,59 | 2191,37 |
| 2012 | 168,76 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 | 214,85 |


