perfil de las instalaciones fotovoltaicas Solargenossenschaft Lausner-Sunne de Lausen
PaísSuiza 

Estado federadoBasel-Landschaft
DistritoLiestal
DistritoNicht zugeordnet
Código postal4415
lugarLausen
Página web
Potencia total12.100 kWp
Actualización05.04.2012 22:43
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Lausner-Sunne
de Lausen
Suiza
Entrada más actual el 05.04.2012
Miembro desde 09.05.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1994
Pendiente30°
Potencia6.160 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación190°
Registrador de datos -
Costos de producción100000 €
Puesta en servicio2009
Pendiente20°
Potencia5.940 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación190°
Registrador de datos -
Costos de producción60000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solargenossenschaft Lausner-Sunne | 144,21 | 102,98 | 126,45 | 122,64 | 116,28 | 88,02 | 51,49 | 23,14 | 29,01 | 69,75 | 118,68 | 0,00 | 0,00 | 992,65 |
| Basel-Landschaft | 149,51 | 115,51 | 132,58 | 135,23 | 116,65 | 88,13 | 45,58 | 21,45 | 33,63 | 46,39 | 123,47 | 92,18 | 87,54 | 1187,85 |
| Switzerland | 150,42 | 120,27 | 135,97 | 140,76 | 108,97 | 75,36 | 37,59 | 20,29 | 29,95 | 48,09 | 123,07 | 98,52 | 95,01 | 1184,27 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solargenossenschaft Lausner-Sunne | 840,41 | 838,95 | 918,99 | 959,24 | 879,53 | 881,49 | 923,86 | 866,42 | 869,65 | 1017,53 | 532,49 | 865,72 | 898,16 | 865,24 | 848,04 | 900,18 | 929,44 | 1106,70 | 217,44 | 16159,48 |
| Basel-Landschaft | 825,26 | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 945,69 | 958,57 | 912,34 | 1138,44 | 424,54 | 16404,95 |
| Switzerland | 825,26 | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 951,18 | 1029,92 | 962,17 | 1128,91 | 407,85 | 16505,40 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 33,93 | 47,40 | 64,45 | 84,74 | 106,49 | 110,06 | 108,44 | 96,59 | 78,25 | 57,63 | 32,14 | 20,29 | 840,41 |
| 1995 | 34,09 | 47,56 | 64,61 | 85,06 | 102,11 | 110,55 | 108,93 | 96,92 | 78,57 | 57,79 | 32,31 | 20,45 | 838,95 |
| 1996 | 37,34 | 52,11 | 70,78 | 93,18 | 111,85 | 121,10 | 119,32 | 106,17 | 86,04 | 63,31 | 35,39 | 22,40 | 918,99 |
| 1997 | 38,96 | 54,38 | 73,86 | 97,24 | 116,72 | 126,46 | 124,51 | 110,88 | 89,77 | 66,07 | 37,01 | 23,38 | 959,24 |
| 1998 | 35,06 | 49,03 | 66,56 | 87,66 | 105,19 | 113,96 | 119,48 | 107,79 | 80,84 | 59,58 | 33,28 | 21,10 | 879,53 |
| 1999 | 35,06 | 49,19 | 66,72 | 87,82 | 105,36 | 114,29 | 119,81 | 107,95 | 81,01 | 59,74 | 33,44 | 21,10 | 881,49 |
| 2000 | 36,36 | 50,81 | 68,99 | 90,75 | 108,93 | 118,02 | 123,70 | 111,53 | 99,68 | 55,03 | 34,74 | 25,32 | 923,86 |
| 2001 | 32,79 | 48,56 | 45,26 | 77,99 | 113,30 | 110,91 | 119,33 | 115,65 | 62,71 | 80,60 | 39,38 | 19,94 | 866,42 |
| 2002 | 41,35 | 36,12 | 95,31 | 100,55 | 93,47 | 122,26 | 106,14 | 102,55 | 77,63 | 62,26 | 21,43 | 10,58 | 869,65 |
| 2003 | 21,17 | 50,05 | 109,97 | 109,79 | 101,44 | 137,60 | 119,22 | 126,56 | 106,70 | 63,99 | 40,76 | 30,28 | 1017,53 |
| 2004 | 18,15 | 61,64 | 80,97 | 98,75 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 88,98 | 53,54 | 26,40 | 21,09 | 532,49 |
| 2005 | 39,22 | 22,01 | 80,68 | 78,93 | 104,17 | 124,29 | 102,00 | 100,47 | 83,77 | 74,74 | 41,75 | 13,69 | 865,72 |
| 2006 | 45,36 | 33,44 | 58,72 | 83,67 | 94,55 | 127,01 | 139,40 | 84,04 | 86,69 | 64,98 | 44,63 | 35,67 | 898,16 |
| 2007 | 22,92 | 53,80 | 80,91 | 142,06 | 108,00 | 32,92 | 106,06 | 96,83 | 94,59 | 67,45 | 33,08 | 26,62 | 865,24 |
| 2008 | 34,25 | 71,75 | 64,72 | 67,55 | 114,84 | 101,72 | 112,60 | 101,44 | 76,15 | 57,94 | 29,59 | 15,49 | 848,04 |
| 2009 | 32,76 | 41,75 | 60,88 | 47,19 | 106,61 | 128,26 | 122,56 | 132,40 | 99,09 | 71,65 | 37,36 | 19,67 | 900,18 |
| 2010 | 27,11 | 40,33 | 83,72 | 123,80 | 90,33 | 112,73 | 127,11 | 108,60 | 109,34 | 72,98 | 25,70 | 7,69 | 929,44 |
| 2011 | 32,48 | 53,31 | 101,82 | 143,88 | 144,21 | 102,98 | 126,45 | 122,64 | 116,28 | 88,02 | 51,49 | 23,14 | 1106,70 |
| 2012 | 29,01 | 69,75 | 118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,44 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 33,93 | 81,33 | 145,78 | 230,52 | 337,01 | 447,07 | 555,51 | 652,10 | 730,35 | 787,98 | 820,12 | 840,41 |
| 1995 | 34,09 | 81,65 | 146,26 | 231,32 | 333,43 | 443,98 | 552,91 | 649,83 | 728,40 | 786,19 | 818,50 | 838,95 |
| 1996 | 37,34 | 89,45 | 160,23 | 253,41 | 365,26 | 486,36 | 605,68 | 711,85 | 797,89 | 861,20 | 896,59 | 918,99 |
| 1997 | 38,96 | 93,34 | 167,20 | 264,44 | 381,16 | 507,62 | 632,13 | 743,01 | 832,78 | 898,85 | 935,86 | 959,24 |
| 1998 | 35,06 | 84,09 | 150,65 | 238,31 | 343,50 | 457,46 | 576,94 | 684,73 | 765,57 | 825,15 | 858,43 | 879,53 |
| 1999 | 35,06 | 84,25 | 150,97 | 238,79 | 344,15 | 458,44 | 578,25 | 686,20 | 767,21 | 826,95 | 860,39 | 881,49 |
| 2000 | 36,36 | 87,17 | 156,16 | 246,91 | 355,84 | 473,86 | 597,56 | 709,09 | 808,77 | 863,80 | 898,54 | 923,86 |
| 2001 | 32,79 | 81,35 | 126,61 | 204,60 | 317,90 | 428,81 | 548,14 | 663,79 | 726,50 | 807,10 | 846,48 | 866,42 |
| 2002 | 41,35 | 77,47 | 172,78 | 273,33 | 366,80 | 489,06 | 595,20 | 697,75 | 775,38 | 837,64 | 859,07 | 869,65 |
| 2003 | 21,17 | 71,22 | 181,19 | 290,98 | 392,42 | 530,02 | 649,24 | 775,80 | 882,50 | 946,49 | 987,25 | 1017,53 |
| 2004 | 18,15 | 79,79 | 160,76 | 259,51 | 300,63 | 300,63 | 300,63 | 342,48 | 431,46 | 485,00 | 511,40 | 532,49 |
| 2005 | 39,22 | 61,23 | 141,91 | 220,84 | 325,01 | 449,30 | 551,30 | 651,77 | 735,54 | 810,28 | 852,03 | 865,72 |
| 2006 | 45,36 | 78,80 | 137,52 | 221,19 | 315,74 | 442,75 | 582,15 | 666,19 | 752,88 | 817,86 | 862,49 | 898,16 |
| 2007 | 22,92 | 76,72 | 157,63 | 299,69 | 407,69 | 440,61 | 546,67 | 643,50 | 738,09 | 805,54 | 838,62 | 865,24 |
| 2008 | 34,25 | 106,00 | 170,72 | 238,27 | 353,11 | 454,83 | 567,43 | 668,87 | 745,02 | 802,96 | 832,55 | 848,04 |
| 2009 | 32,76 | 74,51 | 135,39 | 182,58 | 289,19 | 417,45 | 540,01 | 672,41 | 771,50 | 843,15 | 880,51 | 900,18 |
| 2010 | 27,11 | 67,44 | 151,16 | 274,96 | 365,29 | 478,02 | 605,13 | 713,73 | 823,07 | 896,05 | 921,75 | 929,44 |
| 2011 | 32,48 | 85,79 | 187,61 | 331,49 | 475,70 | 578,68 | 705,13 | 827,77 | 944,05 | 1032,07 | 1083,56 | 1106,70 |
| 2012 | 29,01 | 98,76 | 217,44 | 217,44 | 217,44 | 217,44 | 217,44 | 217,44 | 217,44 | 217,44 | 217,44 | 217,44 |


