perfil de las instalaciones fotovoltaicas LessiSun de Langebrück
PaísAlemania 

Estado federadoSachsen
DistritoDresden
DistritoDD
Código postal01465
lugarLangebrück
Página web
Potencia total9.540 kWp
Actualización06.05.2012 12:00
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
LessiSun
de Langebrück
Alemania
Entrada más actual el 06.05.2012
Miembro desde 28.09.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente25°
Potencia2.820 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación130°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Beam
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2009
Pendiente42°
Potencia6.720 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación130°
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Beam
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LessiSun | 158,18 | 131,45 | 106,48 | 111,59 | 101,78 | 73,95 | 51,35 | 15,94 | 20,08 | 32,92 | 88,04 | 108,70 | 0,00 | 1000,46 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 93,80 | 1113,32 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| LessiSun | 15,87 | 859,34 | 1034,03 | 249,74 | 2158,98 |
| Sachsen | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 361,90 | 3336,51 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 3347,22 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 15,87 |
| 2010 | 7,76 | 32,15 | 80,70 | 113,51 | 82,02 | 139,78 | 133,55 | 96,91 | 86,01 | 68,87 | 17,40 | 0,68 | 859,34 |
| 2011 | 18,43 | 51,84 | 102,04 | 111,00 | 158,18 | 131,45 | 106,48 | 111,59 | 101,78 | 73,95 | 51,35 | 15,94 | 1034,03 |
| 2012 | 20,08 | 32,92 | 88,04 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,74 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 |
| 2010 | 7,76 | 39,91 | 120,61 | 234,12 | 316,14 | 455,92 | 589,47 | 686,38 | 772,39 | 841,26 | 858,66 | 859,34 |
| 2011 | 18,43 | 70,27 | 172,31 | 283,31 | 441,49 | 572,94 | 679,42 | 791,01 | 892,79 | 966,74 | 1018,09 | 1034,03 |
| 2012 | 20,08 | 53,00 | 141,04 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 |


