perfil de las instalaciones fotovoltaicas Aufm Dach de Kronau

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoKarlsruhe
DistritoKA
Código postal76709
lugarKronau
Página web
Potencia total7.260 kWp
Actualización14.06.2020 09:57
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Desconectado
Rangarid
de Kronau
Alemania 
Puesta en servicio2020
Pendiente38°
Potencia7.260 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación84°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosFronius - Symo 15.0-3-M
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2020
Pendiente38°
Potencia7.260 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación276°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosFronius - Symo 15.0-3-M
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Días | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Suma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufm Dach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 |
Baden-Württemberg | 36,54 | 49,37 | 96,36 | 141,62 | 136,58 | 116,23 | 146,61 | 115,19 | 102,69 | 51,20 | 44,41 | 16,95 | 7,19 | 1060,94 |
Alemania | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,72 | 135,13 | 116,95 | 100,63 | 45,95 | 36,53 | 18,11 | 7,72 | 1041,97 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Suma | |
---|---|---|---|
Aufm Dach | 12,35 | 0,00 | 12,35 |
Baden-Württemberg | 1079,26 | 7,33 | 1086,59 |
Alemania | 1032,95 | 7,72 | 1040,67 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,35 | ||||||||||||
∅ | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |