perfil de las instalaciones fotovoltaicas Brandstätter de Kremsmünster
PaísAustria 

Estado federadoOberösterreich
DistritoPyhrn Eisenwurzen
DistritoKI
Código postal4550
lugarKremsmünster
Página web
Potencia total3.120 kWp
Actualización03.12.2011 17:34
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
herbertbrand
de Kremsmünster
Austria
Entrada más actual el 03.12.2011
Miembro desde 25.10.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente15°
Potencia3.120 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación175°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloKyocera
Tipo de móduloKC-130
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorFronius
Registrador de datos -
Costos de producción14145 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandstätter | 159,23 | 129,87 | 127,84 | 137,45 | 103,16 | 75,75 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,96 |
| Oberösterreich | 146,82 | 125,45 | 114,83 | 141,15 | 112,91 | 93,71 | 63,49 | 21,51 | 35,43 | 44,72 | 100,82 | 118,63 | 87,56 | 1207,03 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 92,44 | 1227,35 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandstätter | 0,00 | 1041,51 | 1006,29 | 939,15 | 924,63 | 1063,73 | 0,00 | 4975,31 |
| Oberösterreich | 1069,25 | 1074,40 | 1071,78 | 1086,20 | 1009,33 | 1196,51 | 405,00 | 6912,47 |
| Austria | 1069,25 | 1075,62 | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 442,27 | 6869,34 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 24,71 | 57,63 | 94,17 | 151,44 | 138,17 | 154,07 | 139,17 | 114,13 | 84,01 | 60,16 | 16,03 | 7,82 | 1041,51 |
| 2008 | 31,70 | 69,36 | 71,47 | 106,38 | 145,51 | 137,69 | 122,56 | 128,85 | 86,03 | 57,76 | 26,99 | 21,99 | 1006,29 |
| 2009 | 12,02 | 3,81 | 28,65 | 146,47 | 138,65 | 118,24 | 144,49 | 136,44 | 99,33 | 58,08 | 38,81 | 14,16 | 939,15 |
| 2010 | 9,58 | 27,81 | 62,82 | 135,97 | 99,48 | 120,26 | 153,24 | 119,90 | 97,18 | 62,02 | 28,81 | 7,56 | 924,63 |
| 2011 | 23,75 | 46,32 | 97,63 | 134,07 | 159,23 | 129,87 | 127,84 | 137,45 | 103,16 | 75,75 | 28,66 | 0,00 | 1063,73 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 24,71 | 82,34 | 176,51 | 327,95 | 466,12 | 620,19 | 759,36 | 873,49 | 957,50 | 1017,66 | 1033,69 | 1041,51 |
| 2008 | 31,70 | 101,06 | 172,53 | 278,91 | 424,42 | 562,11 | 684,67 | 813,52 | 899,55 | 957,31 | 984,30 | 1006,29 |
| 2009 | 12,02 | 15,83 | 44,48 | 190,95 | 329,60 | 447,84 | 592,33 | 728,77 | 828,10 | 886,18 | 924,99 | 939,15 |
| 2010 | 9,58 | 37,39 | 100,21 | 236,18 | 335,66 | 455,92 | 609,16 | 729,06 | 826,24 | 888,26 | 917,07 | 924,63 |
| 2011 | 23,75 | 70,07 | 167,70 | 301,77 | 461,00 | 590,87 | 718,71 | 856,16 | 959,32 | 1035,07 | 1063,73 | 1063,73 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


