perfil de las instalaciones fotovoltaicas Spornrad de Kördorf
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoKoblenz
DistritoEMS
Código postal56370
lugarKördorf
Página webhttp://www.itworks-e...
Potencia total10.400 kWp
Actualización08.02.2012 10:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Spornrad
de Kördorf
Alemania
Entrada más actual el 03.02.2012
Miembro desde 02.08.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2005
Pendiente37°
Potencia8.400 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación225°
el instaladorinstalado de manera misma
Módulos
32 x Total Energy TE 2000A2/200
10 x Heckert Solar HS-PXL 200
Tipo de módulo: Poly/Multi
10 x Heckert Solar HS-PXL 200
Tipo de módulo: Poly/Multi
Registrador de datos -
Costos de producción33470 €
Puesta en servicio2010
Pendiente37°
Potencia2.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación225°
el instaladorinstalado de manera misma
Fabricante del móduloHeckert
Tipo de móduloHeckert
Tipo de móduloPoly/Multi
Registrador de datos -
Costos de producción5000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,46 | 0,47 | 0,38 | 0,29 | 1,39 | 2,13 | 2,39 | 2,09 | 1,32 | 0,10 | 0,19 | 11,21 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,14 | 0,16 | 0,36 | 0,51 | 0,67 | 1,21 | 0,23 | 0,23 | 0,13 | 0,22 | 2,29 | 17,36 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,64 | 2,93 | 2,88 | 2,81 | 3,03 | 2,97 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 35,99 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spornrad | 37,08 | 109,27 | 106,24 | 127,90 | 93,08 | 86,49 | 95,50 | 83,39 | 63,33 | 35,00 | 11,98 | 19,34 | 18,64 | 887,24 |
| Rheinland-Pfalz | 36,58 | 103,46 | 133,35 | 154,54 | 120,81 | 114,37 | 108,15 | 104,75 | 72,89 | 33,67 | 15,44 | 24,55 | 18,43 | 1040,99 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spornrad | 0,00 | 962,37 | 961,10 | 938,91 | 946,21 | 907,70 | 873,63 | 37,98 | 5627,90 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,76 | 994,89 | 1009,88 | 967,37 | 999,15 | 950,34 | 1048,70 | 42,71 | 7059,80 |
| Germany | 915,24 | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 6889,27 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 28,75 | 35,63 | 70,16 | 104,69 | 122,66 | 127,19 | 149,69 | 96,41 | 104,53 | 71,88 | 30,00 | 20,78 | 962,37 |
| 2007 | 21,41 | 40,78 | 87,97 | 152,50 | 114,38 | 113,59 | 122,34 | 116,41 | 83,59 | 69,69 | 19,38 | 19,06 | 961,10 |
| 2008 | 23,28 | 67,97 | 63,59 | 86,09 | 137,03 | 144,22 | 128,13 | 107,66 | 78,59 | 57,66 | 23,91 | 20,78 | 938,91 |
| 2009 | 34,84 | 36,09 | 67,81 | 121,09 | 122,81 | 122,03 | 129,32 | 133,38 | 85,60 | 53,93 | 23,74 | 15,57 | 946,21 |
| 2010 | 7,69 | 23,08 | 82,86 | 125,18 | 92,76 | 153,07 | 142,18 | 104,67 | 89,02 | 65,72 | 18,07 | 3,40 | 907,70 |
| 2011 | 24,37 | 37,08 | 109,27 | 106,24 | 127,90 | 93,08 | 86,49 | 95,50 | 83,39 | 63,33 | 35,00 | 11,98 | 873,63 |
| 2012 | 19,34 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 28,75 | 64,38 | 134,54 | 239,23 | 361,89 | 489,08 | 638,77 | 735,18 | 839,71 | 911,59 | 941,59 | 962,37 |
| 2007 | 21,41 | 62,19 | 150,16 | 302,66 | 417,04 | 530,63 | 652,97 | 769,38 | 852,97 | 922,66 | 942,04 | 961,10 |
| 2008 | 23,28 | 91,25 | 154,84 | 240,93 | 377,96 | 522,18 | 650,31 | 757,97 | 836,56 | 894,22 | 918,13 | 938,91 |
| 2009 | 34,84 | 70,93 | 138,74 | 259,83 | 382,64 | 504,67 | 633,99 | 767,37 | 852,97 | 906,90 | 930,64 | 946,21 |
| 2010 | 7,69 | 30,77 | 113,63 | 238,81 | 331,57 | 484,64 | 626,82 | 731,49 | 820,51 | 886,23 | 904,30 | 907,70 |
| 2011 | 24,37 | 61,45 | 170,72 | 276,96 | 404,86 | 497,94 | 584,43 | 679,93 | 763,32 | 826,65 | 861,65 | 873,63 |
| 2012 | 19,34 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 |


