perfil de las instalaciones fotovoltaicas Hä-Strom de Königsbronn - Ochsenberg
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
DistritoHDH
Código postal89551
lugarKönigsbronn - Ochsenberg
Página web
Potencia total6.300 kWp
Actualización01.05.2012 13:45
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Hä-Strom
de Königsbronn - Ochsenberg
Alemania
Entrada más actual el 01.05.2012
Miembro desde 03.10.2007
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2004
Pendiente38°
Potencia6.300 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hä-Strom | 147,78 | 115,56 | 118,41 | 134,60 | 122,38 | 97,94 | 47,62 | 19,37 | 38,10 | 64,60 | 109,68 | 99,05 | 0,00 | 1115,09 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 100,09 | 1188,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hä-Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,17 | 1093,96 | 1007,14 | 905,71 | 1130,17 | 311,43 | 5528,58 |
| Baden-Württemberg | 935,75 | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 399,87 | 8508,36 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 8023,37 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 30,00 | 53,49 | 94,13 | 170,63 | 130,95 | 122,54 | 129,37 | 116,19 | 93,02 | 79,21 | 29,21 | 31,43 | 1080,17 |
| 2008 | 46,35 | 100,16 | 83,33 | 90,63 | 143,17 | 130,16 | 134,13 | 128,25 | 87,30 | 67,62 | 54,76 | 28,10 | 1093,96 |
| 2009 | 52,70 | 35,56 | 61,11 | 122,70 | 125,40 | 124,44 | 125,71 | 138,57 | 103,81 | 58,25 | 40,79 | 18,10 | 1007,14 |
| 2010 | 11,59 | 33,17 | 71,59 | 129,05 | 84,44 | 116,19 | 142,06 | 100,48 | 103,49 | 79,37 | 29,52 | 4,76 | 905,71 |
| 2011 | 15,87 | 46,51 | 116,51 | 147,62 | 147,78 | 115,56 | 118,41 | 134,60 | 122,38 | 97,94 | 47,62 | 19,37 | 1130,17 |
| 2012 | 38,10 | 64,60 | 109,68 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,43 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 30,00 | 83,49 | 177,62 | 348,25 | 479,20 | 601,74 | 731,11 | 847,30 | 940,32 | 1019,53 | 1048,74 | 1080,17 |
| 2008 | 46,35 | 146,51 | 229,84 | 320,47 | 463,64 | 593,80 | 727,93 | 856,18 | 943,48 | 1011,10 | 1065,86 | 1093,96 |
| 2009 | 52,70 | 88,26 | 149,37 | 272,07 | 397,47 | 521,91 | 647,62 | 786,19 | 890,00 | 948,25 | 989,04 | 1007,14 |
| 2010 | 11,59 | 44,76 | 116,35 | 245,40 | 329,84 | 446,03 | 588,09 | 688,57 | 792,06 | 871,43 | 900,95 | 905,71 |
| 2011 | 15,87 | 62,38 | 178,89 | 326,51 | 474,29 | 589,85 | 708,26 | 842,86 | 965,24 | 1063,18 | 1110,80 | 1130,17 |
| 2012 | 38,10 | 102,70 | 212,38 | 311,43 | 311,43 | 311,43 | 311,43 | 311,43 | 311,43 | 311,43 | 311,43 | 311,43 |

