perfil de las instalaciones fotovoltaicas juttekind de Knokke-Heist
PaísBélgica 

Estado federadoWestflandern
DistritoBrugge
Distrito8301
Código postal8301
lugarKnokke-Heist
Página webhttp://zon.juttekind...
Potencia total3.400 kWp
Actualización24.05.2012 03:01
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Entrada más actual el 15.05.2012
Miembro desde 03.12.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente7°
Potencia3.400 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación142°
Registrador de datosSelf Made - Arduino Uno
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,92 | 2,23 | 3,69 | 4,21 | 0,48 | 2,28 | 4,16 | 4,74 | 1,02 | 0,93 | 2,13 | 29,79 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,13 | 3,62 | 2,82 | 2,37 | 2,21 | 2,29 | 3,28 | 5,03 | 5,87 | 5,85 | 4,12 | 68,38 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,87 | 3,43 | 2,84 | 4,81 | 1,63 | 2,12 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 93,28 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juttekind | 56,12 | 49,12 | 44,62 | 84,59 | 63,00 | 28,35 | 13,79 | 8,26 | 11,24 | 21,84 | 65,91 | 90,43 | 72,31 | 609,58 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 64,20 | 995,52 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,94 | 87,47 | 67,61 | 975,46 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| juttekind | 11,14 | 420,57 | 476,65 | 261,73 | 1170,09 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 331,39 | 3311,52 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 318,32 | 3197,82 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 9,76 | 11,14 |
| 2010 | 10,12 | 16,26 | 48,15 | 58,97 | 52,06 | 54,76 | 54,26 | 38,76 | 37,76 | 34,06 | 9,65 | 5,76 | 420,57 |
| 2011 | 10,88 | 15,09 | 48,68 | 54,15 | 56,12 | 49,12 | 44,62 | 84,59 | 63,00 | 28,35 | 13,79 | 8,26 | 476,65 |
| 2012 | 11,24 | 21,84 | 65,91 | 90,43 | 72,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,73 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 11,14 |
| 2010 | 10,12 | 26,38 | 74,53 | 133,50 | 185,56 | 240,32 | 294,58 | 333,34 | 371,10 | 405,16 | 414,81 | 420,57 |
| 2011 | 10,88 | 25,97 | 74,65 | 128,80 | 184,92 | 234,04 | 278,66 | 363,25 | 426,25 | 454,60 | 468,39 | 476,65 |
| 2012 | 11,24 | 33,08 | 98,99 | 189,42 | 261,73 | 261,73 | 261,73 | 261,73 | 261,73 | 261,73 | 261,73 | 261,73 |
15.02.2012 Bomen
De gemeente heeft zijn belofte nagekomen, heel wat bomen zijn geknot of ... :) seguir leyendo


