perfil de las instalaciones fotovoltaicas quickfrank de Klipphausen
PaísAlemania 

Estado federadoSachsen
DistritoDresden
DistritoMEI
Código postal01665
lugarKlipphausen
Página web
Potencia total3.841 kWp
Actualización01.05.2012 14:04
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
quickfrank
de Klipphausen
Alemania
Entrada más actual el 01.05.2012
Miembro desde 31.01.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2004
Pendiente40°
Potencia3.841 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación195°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quickfrank | 146,26 | 127,65 | 117,94 | 121,22 | 118,25 | 92,01 | 66,65 | 26,17 | 29,42 | 62,07 | 102,29 | 110,73 | 0,00 | 1120,66 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 93,80 | 1113,32 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quickfrank | 0,00 | 997,90 | 996,39 | 951,57 | 932,81 | 931,61 | 878,76 | 1120,53 | 304,51 | 7114,08 |
| Sachsen | 0,00 | 958,89 | 920,63 | 949,54 | 943,58 | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 362,00 | 7109,25 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 8023,37 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 20,67 | 38,82 | 100,91 | 114,94 | 125,02 | 132,65 | 119,79 | 106,90 | 104,30 | 80,66 | 37,02 | 16,22 | 997,90 |
| 2006 | 46,00 | 38,69 | 75,94 | 93,65 | 126,76 | 133,90 | 146,52 | 87,35 | 115,52 | 67,20 | 35,75 | 29,11 | 996,39 |
| 2007 | 23,41 | 39,49 | 85,52 | 139,49 | 135,75 | 119,21 | 112,89 | 109,16 | 79,07 | 58,03 | 21,87 | 27,68 | 951,57 |
| 2008 | 33,30 | 52,54 | 79,15 | 84,93 | 133,53 | 133,56 | 115,70 | 112,52 | 73,44 | 69,23 | 22,91 | 22,00 | 932,81 |
| 2009 | 32,00 | 34,52 | 58,16 | 133,82 | 127,18 | 100,03 | 117,18 | 127,44 | 95,63 | 47,15 | 40,09 | 18,41 | 931,61 |
| 2010 | 13,41 | 42,38 | 87,79 | 109,61 | 86,07 | 130,62 | 127,13 | 89,04 | 81,70 | 80,47 | 25,05 | 5,49 | 878,76 |
| 2011 | 31,40 | 58,32 | 104,14 | 110,52 | 146,26 | 127,65 | 117,94 | 121,22 | 118,25 | 92,01 | 66,65 | 26,17 | 1120,53 |
| 2012 | 29,42 | 62,07 | 102,29 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,51 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 20,67 | 59,49 | 160,40 | 275,34 | 400,36 | 533,01 | 652,80 | 759,70 | 864,00 | 944,66 | 981,68 | 997,90 |
| 2006 | 46,00 | 84,69 | 160,63 | 254,28 | 381,04 | 514,94 | 661,46 | 748,81 | 864,33 | 931,53 | 967,28 | 996,39 |
| 2007 | 23,41 | 62,90 | 148,42 | 287,91 | 423,66 | 542,87 | 655,76 | 764,92 | 843,99 | 902,02 | 923,89 | 951,57 |
| 2008 | 33,30 | 85,84 | 164,99 | 249,92 | 383,45 | 517,01 | 632,71 | 745,23 | 818,67 | 887,90 | 910,81 | 932,81 |
| 2009 | 32,00 | 66,52 | 124,68 | 258,50 | 385,68 | 485,71 | 602,89 | 730,33 | 825,96 | 873,11 | 913,20 | 931,61 |
| 2010 | 13,41 | 55,79 | 143,58 | 253,19 | 339,26 | 469,88 | 597,01 | 686,05 | 767,75 | 848,22 | 873,27 | 878,76 |
| 2011 | 31,40 | 89,72 | 193,86 | 304,38 | 450,64 | 578,29 | 696,23 | 817,45 | 935,70 | 1027,71 | 1094,36 | 1120,53 |
| 2012 | 29,42 | 91,49 | 193,78 | 304,51 | 304,51 | 304,51 | 304,51 | 304,51 | 304,51 | 304,51 | 304,51 | 304,51 |

