perfil de las instalaciones fotovoltaicas Hoheloher de Kirchberg-Lendsiedel
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
DistritoSHA
Código postal74592
lugarKirchberg-Lendsiedel
Página webhttp://www.solarlog-...
Potencia total12.780 kWp
Actualización24.05.2012 09:50
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Hoheloher
de Kirchberg-Lendsiedel
Alemania
Entrada más actual el -
Miembro desde 05.01.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2005
Pendiente38°
Potencia12.780 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación170°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Módulos
48 x BP Solar BP 3160N
30 x Schott Solar ASE-165-GT-MC
Tipo de módulo: Poly/Multi
30 x Schott Solar ASE-165-GT-MC
Tipo de módulo: Mono
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog400e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,13 | 5,20 | 2,47 | 5,00 | 5,57 | 2,53 | 5,89 | 6,04 | 5,04 | 5,43 | 5,82 | 51,12 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,12 | 2,06 | 2,74 | 5,40 | 3,70 | 5,09 | 5,09 | 2,63 | 5,80 | 6,34 | 4,23 | 95,32 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,30 | 5,63 | 4,80 | 4,81 | 5,31 | 4,35 | 3,86 | 4,83 | 0,00 | 132,21 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoheloher | 99,98 | 115,41 | 119,80 | 123,48 | 95,43 | 76,63 | 39,60 | 9,57 | 19,48 | 50,82 | 103,92 | 106,23 | 103,42 | 1063,77 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 131,15 | 112,62 | 82,82 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,51 | 100,09 | 1188,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoheloher | 533,02 | 612,21 | 834,75 | 1026,85 | 879,45 | 927,46 | 999,82 | 383,87 | 6197,43 |
| Baden-Württemberg | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 399,66 | 7572,40 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 7212,85 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 7,98 | 40,85 | 56,73 | 69,09 | 75,12 | 68,31 | 62,36 | 60,41 | 53,36 | 25,35 | 13,46 | 533,02 |
| 2006 | 25,04 | 28,17 | 46,40 | 56,57 | 73,87 | 81,14 | 78,64 | 54,93 | 65,57 | 49,77 | 28,09 | 24,02 | 612,21 |
| 2007 | 14,95 | 24,18 | 57,90 | 95,54 | 74,65 | 98,98 | 120,66 | 122,22 | 92,10 | 74,18 | 32,24 | 27,15 | 834,75 |
| 2008 | 33,38 | 80,24 | 82,09 | 95,90 | 151,76 | 132,56 | 128,76 | 121,97 | 82,23 | 60,64 | 37,05 | 20,27 | 1026,85 |
| 2009 | 46,39 | 44,56 | 67,10 | 124,24 | 88,36 | 68,18 | 90,43 | 129,92 | 100,76 | 59,15 | 38,88 | 21,48 | 879,45 |
| 2010 | 10,90 | 47,25 | 97,67 | 134,90 | 85,51 | 122,77 | 130,54 | 98,86 | 90,83 | 71,18 | 25,17 | 11,88 | 927,46 |
| 2011 | 28,11 | 44,76 | 113,16 | 133,89 | 99,98 | 115,41 | 119,80 | 123,48 | 95,43 | 76,63 | 39,60 | 9,57 | 999,82 |
| 2012 | 19,48 | 50,82 | 103,92 | 106,23 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,87 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 7,98 | 48,83 | 105,56 | 174,65 | 249,77 | 318,08 | 380,44 | 440,85 | 494,21 | 519,56 | 533,02 |
| 2006 | 25,04 | 53,21 | 99,61 | 156,18 | 230,05 | 311,19 | 389,83 | 444,76 | 510,33 | 560,10 | 588,19 | 612,21 |
| 2007 | 14,95 | 39,13 | 97,03 | 192,57 | 267,22 | 366,20 | 486,86 | 609,08 | 701,18 | 775,36 | 807,60 | 834,75 |
| 2008 | 33,38 | 113,62 | 195,71 | 291,61 | 443,37 | 575,93 | 704,69 | 826,66 | 908,89 | 969,53 | 1006,58 | 1026,85 |
| 2009 | 46,39 | 90,95 | 158,05 | 282,29 | 370,65 | 438,83 | 529,26 | 659,18 | 759,94 | 819,09 | 857,97 | 879,45 |
| 2010 | 10,90 | 58,15 | 155,82 | 290,72 | 376,23 | 499,00 | 629,54 | 728,40 | 819,23 | 890,41 | 915,58 | 927,46 |
| 2011 | 28,11 | 72,87 | 186,03 | 319,92 | 419,90 | 535,31 | 655,11 | 778,59 | 874,02 | 950,65 | 990,25 | 999,82 |
| 2012 | 19,48 | 70,30 | 174,22 | 280,45 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 |


