perfil de las instalaciones fotovoltaicas pv-solar de Jülich
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoKöln
DistritoDN
Código postal52428
lugarJülich
Página web
Potencia total8.170 kWp
Actualización24.05.2012 04:21
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
waldgurujuelich
de Jülich
Alemania
Entrada más actual el 04.12.2011
Miembro desde 06.02.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2007
Pendiente27°
Potencia8.170 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación150°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,54 | 4,64 | 1,60 | 5,53 | 7,28 | 3,27 | 7,55 | 6,32 | 5,82 | 3,29 | 5,25 | 54,09 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,85 | 1,90 | 1,74 | 7,05 | 2,53 | 4,64 | 4,44 | 4,71 | 5,27 | 7,77 | 3,47 | 98,46 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,65 | 7,93 | 4,09 | 5,63 | 7,83 | 5,55 | 7,94 | 5,64 | 0,00 | 147,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 114,32 | 1267,94 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 80,10 | 1009,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188,35 | 470,58 | 1658,93 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 335,34 | 4919,42 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 5319,94 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 52,16 | 145,40 | 172,87 | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 114,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,58 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 72,72 | 218,12 | 390,99 | 530,21 | 667,87 | 795,42 | 858,75 | 1000,37 | 1110,90 | 1177,47 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 104,20 | 231,53 | 356,26 | 470,58 | 470,58 | 470,58 | 470,58 | 470,58 | 470,58 | 470,58 | 470,58 |

