perfil de las instalaciones fotovoltaicas Hahn de Jauerling
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoKrems-Land
DistritoNicht zugeordnet
Código postal3620
lugarJauerling
Página web
Potencia total4.600 kWp
Actualización24.05.2012 09:50
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Hahn
de Jauerling
Austria
Entrada más actual el 17.05.2012
Miembro desde 08.05.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente38°
Potencia4.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación206°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSolare Datensysteme - Solarlog800e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,40 | 6,72 | 6,03 | 6,16 | 6,23 | 5,97 | 5,66 | 6,08 | 4,73 | 3,29 | 1,52 | 55,79 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,17 | 4,17 | 2,70 | 5,91 | 6,17 | 4,69 | 5,02 | 1,08 | 4,31 | 1,35 | 4,61 | 99,97 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,40 | 2,90 | 6,35 | 6,47 | 5,88 | 1,97 | 1,90 | 4,24 | 0,00 | 132,08 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahn | 134,70 | 123,09 | 105,50 | 128,53 | 109,59 | 78,23 | 43,13 | 26,52 | 39,87 | 63,90 | 116,45 | 119,63 | 91,96 | 1181,10 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 90,77 | 1201,17 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 92,44 | 1227,35 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn | 687,22 | 935,03 | 1073,55 | 431,81 | 3127,61 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 419,06 | 3575,65 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 442,27 | 3668,79 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,21 | 108,70 | 135,80 | 128,41 | 99,74 | 61,36 | 45,61 | 22,39 | 687,22 |
| 2010 | 18,28 | 40,28 | 94,96 | 115,57 | 81,58 | 110,79 | 129,48 | 116,15 | 91,07 | 61,85 | 36,38 | 38,64 | 935,03 |
| 2011 | 28,60 | 67,51 | 101,35 | 126,80 | 134,70 | 123,09 | 105,50 | 128,53 | 109,59 | 78,23 | 43,13 | 26,52 | 1073,55 |
| 2012 | 39,87 | 63,90 | 116,45 | 119,63 | 91,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,81 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,21 | 193,91 | 329,71 | 458,12 | 557,86 | 619,22 | 664,83 | 687,22 |
| 2010 | 18,28 | 58,56 | 153,52 | 269,09 | 350,67 | 461,46 | 590,94 | 707,09 | 798,16 | 860,01 | 896,39 | 935,03 |
| 2011 | 28,60 | 96,11 | 197,46 | 324,26 | 458,96 | 582,05 | 687,55 | 816,08 | 925,67 | 1003,90 | 1047,03 | 1073,55 |
| 2012 | 39,87 | 103,77 | 220,22 | 339,85 | 431,81 | 431,81 | 431,81 | 431,81 | 431,81 | 431,81 | 431,81 | 431,81 |


