perfil de las instalaciones fotovoltaicas ev-pv1 de Ingolstadt
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberbayern
DistritoIN
Código postal85055
lugarIngolstadt
Página web
Potencia total3.570 kWp
Actualización24.05.2012 09:50
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
ev-pv1
de
Alemania
Entrada más actual el 06.02.2011
Miembro desde 02.11.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente28°
Potencia3.570 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog100e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,80 | 6,41 | 6,30 | 5,59 | 6,22 | 1,50 | 5,84 | 6,12 | 6,27 | 4,94 | 6,54 | 57,53 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,41 | 1,71 | 4,47 | 6,36 | 4,04 | 5,86 | 5,50 | 1,53 | 5,60 | 6,92 | 4,08 | 106,01 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,25 | 6,11 | 4,98 | 6,51 | 5,76 | 5,17 | 5,00 | 5,74 | 0,00 | 148,53 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ev-pv1 | 157,79 | 123,77 | 121,75 | 139,70 | 114,37 | 90,46 | 36,75 | 18,06 | 30,96 | 67,41 | 105,03 | 107,77 | 114,90 | 1228,72 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ev-pv1 | 111,36 | 1074,40 | 1009,73 | 1155,60 | 426,07 | 3777,16 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 4479,54 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 4327,63 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,82 | 38,18 | 30,36 | 111,36 |
| 2009 | 44,93 | 39,15 | 65,98 | 145,83 | 141,90 | 134,87 | 131,11 | 145,22 | 106,45 | 60,13 | 39,06 | 19,77 | 1074,40 |
| 2010 | 14,08 | 43,64 | 104,50 | 137,62 | 97,82 | 127,24 | 151,66 | 106,94 | 105,81 | 79,21 | 31,20 | 10,01 | 1009,73 |
| 2011 | 33,31 | 51,50 | 119,44 | 148,70 | 157,79 | 123,77 | 121,75 | 139,70 | 114,37 | 90,46 | 36,75 | 18,06 | 1155,60 |
| 2012 | 30,96 | 67,41 | 105,03 | 107,77 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,07 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,82 | 81,00 | 111,36 |
| 2009 | 44,93 | 84,08 | 150,06 | 295,89 | 437,79 | 572,66 | 703,77 | 848,99 | 955,44 | 1015,57 | 1054,63 | 1074,40 |
| 2010 | 14,08 | 57,72 | 162,22 | 299,84 | 397,66 | 524,90 | 676,56 | 783,50 | 889,31 | 968,52 | 999,72 | 1009,73 |
| 2011 | 33,31 | 84,81 | 204,25 | 352,95 | 510,74 | 634,51 | 756,26 | 895,96 | 1010,33 | 1100,79 | 1137,54 | 1155,60 |
| 2012 | 30,96 | 98,37 | 203,40 | 311,17 | 426,07 | 426,07 | 426,07 | 426,07 | 426,07 | 426,07 | 426,07 | 426,07 |


