perfil de las instalaciones fotovoltaicas Rusher2K de Ibbenbüren
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoMünster
DistritoST
Código postal49477
lugarIbbenbüren
Página web
Potencia total6.120 kWp
Actualización03.05.2012 10:28
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Rusher2k
de Ibbenbüren
Alemania
Entrada más actual el 03.05.2012
Miembro desde 25.05.2007
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2007
Pendiente40°
Potencia6.120 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación190°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSunways
Tipo de móduloU170
Tipo de móduloPoly/Multi
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusher2K | 131,37 | 111,37 | 94,51 | 98,69 | 85,62 | 58,50 | 36,00 | 9,75 | 19,77 | 35,62 | 82,68 | 85,95 | 0,00 | 849,83 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 80,10 | 1009,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusher2K | 524,95 | 940,88 | 935,09 | 826,69 | 896,30 | 224,02 | 4347,93 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 335,34 | 4919,42 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 5319,94 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 | 116,42 | 116,82 | 84,09 | 56,90 | 21,00 | 16,76 | 524,95 |
| 2008 | 13,99 | 52,83 | 74,04 | 102,75 | 145,36 | 136,67 | 120,29 | 106,51 | 96,37 | 58,91 | 15,82 | 17,34 | 940,88 |
| 2009 | 18,69 | 26,55 | 72,96 | 134,40 | 134,15 | 126,65 | 126,76 | 123,20 | 87,38 | 55,96 | 17,44 | 10,95 | 935,09 |
| 2010 | 6,54 | 18,17 | 76,24 | 121,27 | 96,41 | 131,55 | 136,60 | 89,04 | 73,77 | 56,91 | 12,65 | 7,54 | 826,69 |
| 2011 | 14,84 | 35,16 | 95,59 | 124,90 | 131,37 | 111,37 | 94,51 | 98,69 | 85,62 | 58,50 | 36,00 | 9,75 | 896,30 |
| 2012 | 19,77 | 35,62 | 82,68 | 85,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,02 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 | 229,38 | 346,20 | 430,29 | 487,19 | 508,19 | 524,95 |
| 2008 | 13,99 | 66,82 | 140,86 | 243,61 | 388,97 | 525,64 | 645,93 | 752,44 | 848,81 | 907,72 | 923,54 | 940,88 |
| 2009 | 18,69 | 45,24 | 118,20 | 252,60 | 386,75 | 513,40 | 640,16 | 763,36 | 850,74 | 906,70 | 924,14 | 935,09 |
| 2010 | 6,54 | 24,71 | 100,95 | 222,22 | 318,63 | 450,18 | 586,78 | 675,82 | 749,59 | 806,50 | 819,15 | 826,69 |
| 2011 | 14,84 | 50,00 | 145,59 | 270,49 | 401,86 | 513,23 | 607,74 | 706,43 | 792,05 | 850,55 | 886,55 | 896,30 |
| 2012 | 19,77 | 55,39 | 138,07 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 224,02 | 224,02 |

