perfil de las instalaciones fotovoltaicas 4motion de horn bad meinberg
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoDetmold
DistritoLIP
Código postal32805
lugarhorn bad meinberg
Página webhttp://www.derfruehl...
Potencia total5.950 kWp
Actualización11.12.2011 20:55
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
4motion
de horn bad meinberg
Alemania
Entrada más actual el 11.12.2011
Miembro desde 31.10.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente10°
Potencia5.950 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4motion | 124,14 | 115,45 | 94,09 | 90,27 | 46,42 | 0,00 | 10,04 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,40 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,26 | 80,10 | 1009,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4motion | 55,04 | 698,26 | 389,14 | 583,96 | 660,44 | 673,83 | 0,00 | 3060,67 |
| Nordrhein-Westfalen | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 335,34 | 5789,62 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 6297,14 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,97 | 11,18 | 6,89 | 55,04 |
| 2007 | 9,14 | 21,60 | 57,14 | 114,29 | 114,20 | 111,09 | 109,79 | 95,97 | 65,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,26 |
| 2008 | 0,00 | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 133,28 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | 61,06 | 33,06 | 0,00 | 0,00 | 389,14 |
| 2009 | 8,67 | 13,98 | 40,15 | 21,75 | 88,24 | 103,97 | 114,62 | 100,20 | 60,47 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 583,96 |
| 2010 | 1,66 | 9,65 | 53,60 | 48,24 | 89,84 | 137,54 | 134,30 | 83,92 | 58,62 | 34,15 | 8,82 | 0,10 | 660,44 |
| 2011 | 9,11 | 20,77 | 60,78 | 97,77 | 124,14 | 115,45 | 94,09 | 90,27 | 46,42 | 0,00 | 10,04 | 4,99 | 673,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,97 | 48,15 | 55,04 |
| 2007 | 9,14 | 30,74 | 87,88 | 202,17 | 316,37 | 427,46 | 537,25 | 633,22 | 698,26 | 698,26 | 698,26 | 698,26 |
| 2008 | 0,00 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 158,72 | 295,02 | 295,02 | 295,02 | 356,08 | 389,14 | 389,14 | 389,14 |
| 2009 | 8,67 | 22,65 | 62,80 | 84,55 | 172,79 | 276,76 | 391,38 | 491,58 | 552,05 | 583,96 | 583,96 | 583,96 |
| 2010 | 1,66 | 11,31 | 64,91 | 113,15 | 202,99 | 340,53 | 474,83 | 558,75 | 617,37 | 651,52 | 660,34 | 660,44 |
| 2011 | 9,11 | 29,88 | 90,66 | 188,43 | 312,57 | 428,02 | 522,11 | 612,38 | 658,80 | 658,80 | 668,84 | 673,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


