perfil de las instalaciones fotovoltaicas AC/DC de Homburg
PaísAlemania 

Estado federadoSaarland
DistritoSaarland
DistritoHOM
Código postal66424
lugarHomburg
Página webhttp://www.rettro.de...
Potencia total5.170 kWp
Actualización24.05.2012 09:52
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
-Roland-
de Homburg
Alemania
Entrada más actual el 10.05.2012
Miembro desde 03.02.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia5.170 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog200
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,35 | 2,76 | 0,77 | 3,36 | 5,94 | 3,74 | 3,55 | 5,51 | 2,67 | 4,04 | 4,43 | 39,12 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,21 | 2,51 | 3,94 | 5,27 | 2,30 | 5,57 | 5,39 | 4,81 | 6,73 | 6,64 | 4,38 | 88,87 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,08 | 6,61 | 3,30 | 4,31 | 5,04 | 3,19 | 4,82 | 4,72 | 0,00 | 125,94 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC | 165,77 | 124,10 | 113,81 | 132,00 | 123,74 | 87,67 | 43,10 | 18,55 | 35,54 | 92,27 | 126,02 | 107,07 | 103,47 | 1273,11 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,61 | 99,67 | 92,02 | 90,92 | 1080,35 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| AC/DC | 10,54 | 1178,85 | 464,37 | 1653,76 |
| Saarland | 929,74 | 1028,43 | 368,01 | 2326,18 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 10,54 |
| 2011 | 42,47 | 42,53 | 132,32 | 152,79 | 165,77 | 124,10 | 113,81 | 132,00 | 123,74 | 87,67 | 43,10 | 18,55 | 1178,85 |
| 2012 | 35,54 | 92,27 | 126,02 | 107,07 | 103,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,37 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 2011 | 42,47 | 85,00 | 217,32 | 370,11 | 535,88 | 659,98 | 773,79 | 905,79 | 1029,53 | 1117,20 | 1160,30 | 1178,85 |
| 2012 | 35,54 | 127,81 | 253,83 | 360,90 | 464,37 | 464,37 | 464,37 | 464,37 | 464,37 | 464,37 | 464,37 | 464,37 |


