perfil de las instalaciones fotovoltaicas Photophotaik de Hörgertshausen
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberbayern
DistritoFS
Código postal85413
lugarHörgertshausen
Página web
Potencia total1.910 kWp
Actualización10.04.2012 01:52
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Photophotaik
de Hörgertshausen
Alemania
Entrada más actual el 10.04.2012
Miembro desde 05.12.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1999
Pendiente42°
Potencia1.910 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación225°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloIsofoton
Tipo de móduloI-106/12
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorSMA Sunny Boy 1500
Registrador de datos -
Costos de producción32 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photophotaik | 123,82 | 94,97 | 71,05 | 108,74 | 70,05 | 55,55 | 27,96 | 39,69 | 17,70 | 33,30 | 79,79 | 0,00 | 0,00 | 722,62 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photophotaik | 0,00 | 0,00 | 780,31 | 839,99 | 929,75 | 823,72 | 698,16 | 742,49 | 860,41 | 841,20 | 813,03 | 733,14 | 839,31 | 130,79 | 9032,30 |
| Bayern | 762,03 | 798,69 | 797,49 | 754,60 | 882,10 | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,29 | 12159,42 |
| Germany | 773,98 | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,54 | 12116,57 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 22,77 | 50,37 | 49,21 | 93,40 | 111,36 | 91,73 | 100,68 | 100,21 | 48,38 | 68,43 | 24,35 | 19,42 | 780,31 |
| 2002 | 28,95 | 35,39 | 103,30 | 99,63 | 99,58 | 119,48 | 99,16 | 116,07 | 59,27 | 45,55 | 20,99 | 12,62 | 839,99 |
| 2003 | 16,13 | 45,03 | 93,04 | 106,81 | 110,84 | 129,06 | 118,27 | 116,07 | 90,26 | 55,92 | 24,71 | 23,61 | 929,75 |
| 2004 | 7,85 | 40,26 | 83,04 | 101,62 | 107,91 | 105,76 | 108,38 | 107,96 | 78,01 | 49,90 | 19,37 | 13,66 | 823,72 |
| 2005 | 20,79 | 19,74 | 29,21 | 90,31 | 113,40 | 115,86 | 95,97 | 76,13 | 56,23 | 60,58 | 14,76 | 5,18 | 698,16 |
| 2006 | 10,21 | 26,13 | 50,73 | 79,11 | 111,05 | 116,86 | 97,38 | 65,89 | 62,77 | 63,56 | 31,47 | 27,33 | 742,49 |
| 2007 | 15,50 | 42,88 | 77,17 | 139,58 | 113,09 | 113,77 | 113,09 | 95,60 | 70,89 | 44,55 | 16,65 | 17,64 | 860,41 |
| 2008 | 31,31 | 63,09 | 66,75 | 87,33 | 119,69 | 104,87 | 105,97 | 97,38 | 66,96 | 48,48 | 28,17 | 21,20 | 841,20 |
| 2009 | 30,94 | 21,10 | 46,28 | 117,54 | 110,47 | 100,00 | 106,81 | 110,10 | 85,08 | 44,40 | 28,27 | 12,04 | 813,03 |
| 2010 | 7,43 | 16,81 | 80,31 | 108,69 | 72,51 | 93,51 | 117,75 | 85,55 | 71,68 | 56,34 | 22,30 | 0,26 | 733,14 |
| 2011 | 10,47 | 35,60 | 88,53 | 112,88 | 123,82 | 94,97 | 71,05 | 108,74 | 70,05 | 55,55 | 27,96 | 39,69 | 839,31 |
| 2012 | 17,70 | 33,30 | 79,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,79 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 22,77 | 73,14 | 122,35 | 215,75 | 327,11 | 418,84 | 519,52 | 619,73 | 668,11 | 736,54 | 760,89 | 780,31 |
| 2002 | 28,95 | 64,34 | 167,64 | 267,27 | 366,85 | 486,33 | 585,49 | 701,56 | 760,83 | 806,38 | 827,37 | 839,99 |
| 2003 | 16,13 | 61,16 | 154,20 | 261,01 | 371,85 | 500,91 | 619,18 | 735,25 | 825,51 | 881,43 | 906,14 | 929,75 |
| 2004 | 7,85 | 48,11 | 131,15 | 232,77 | 340,68 | 446,44 | 554,82 | 662,78 | 740,79 | 790,69 | 810,06 | 823,72 |
| 2005 | 20,79 | 40,53 | 69,74 | 160,05 | 273,45 | 389,31 | 485,28 | 561,41 | 617,64 | 678,22 | 692,98 | 698,16 |
| 2006 | 10,21 | 36,34 | 87,07 | 166,18 | 277,23 | 394,09 | 491,47 | 557,36 | 620,13 | 683,69 | 715,16 | 742,49 |
| 2007 | 15,50 | 58,38 | 135,55 | 275,13 | 388,22 | 501,99 | 615,08 | 710,68 | 781,57 | 826,12 | 842,77 | 860,41 |
| 2008 | 31,31 | 94,40 | 161,15 | 248,48 | 368,17 | 473,04 | 579,01 | 676,39 | 743,35 | 791,83 | 820,00 | 841,20 |
| 2009 | 30,94 | 52,04 | 98,32 | 215,86 | 326,33 | 426,33 | 533,14 | 643,24 | 728,32 | 772,72 | 800,99 | 813,03 |
| 2010 | 7,43 | 24,24 | 104,55 | 213,24 | 285,75 | 379,26 | 497,01 | 582,56 | 654,24 | 710,58 | 732,88 | 733,14 |
| 2011 | 10,47 | 46,07 | 134,60 | 247,48 | 371,30 | 466,27 | 537,32 | 646,06 | 716,11 | 771,66 | 799,62 | 839,31 |
| 2012 | 17,70 | 51,00 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 | 130,79 |

