perfil de las instalaciones fotovoltaicas Kohbrede 4,3 de Herzebrock-Clarholz
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoDetmold
DistritoGT
Código postal33442
lugarHerzebrock-Clarholz
Página web
Potencia total4.300 kWp
Actualización23.05.2012 10:10
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
info@burholt-elektro.de
de Herzebrock - Clarholz
Alemania
Entrada más actual el 18.05.2012
Miembro desde 10.11.2009
11 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2011
Pendiente45°
Potencia4.300 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación170°
el instaladorhb Solar Burholt GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog1000
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,25 | 3,60 | 4,10 | 2,55 | 2,39 | 4,61 | 2,34 | 3,93 | 3,49 | 5,37 | 2,98 | 40,61 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,46 | 1,12 | 1,06 | 3,26 | 5,26 | 2,49 | 2,24 | 1,68 | 4,38 | 4,89 | 5,68 | 77,13 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,33 | 3,38 | 5,56 | 4,79 | 5,19 | 4,02 | 4,37 | 5,93 | 0,00 | 113,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohbrede 4,3 | 144,30 | 125,32 | 98,48 | 110,56 | 99,15 | 85,66 | 64,48 | 17,35 | 32,55 | 51,20 | 91,57 | 94,70 | 84,92 | 1100,24 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 79,75 | 1009,63 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|
| Kohbrede 4,3 | 794,56 | 354,94 | 1149,50 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,31 | 335,00 | 1326,31 |
| Germany | 1053,30 | 356,59 | 1409,89 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,26 | 144,30 | 125,32 | 98,48 | 110,56 | 99,15 | 85,66 | 64,48 | 17,35 | 794,56 |
| 2012 | 32,55 | 51,20 | 91,57 | 94,70 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,94 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,26 | 193,56 | 318,88 | 417,36 | 527,92 | 627,07 | 712,73 | 777,21 | 794,56 |
| 2012 | 32,55 | 83,75 | 175,32 | 270,02 | 354,94 | 354,94 | 354,94 | 354,94 | 354,94 | 354,94 | 354,94 | 354,94 |


