perfil de las instalaciones fotovoltaicas Briest an der Havel de havelsee briest
PaísAlemania 

Estado federadoBrandenburg
DistritoBrandenburg
DistritoPM
Código postal14798
lugarhavelsee briest
Página webpeufeline.dyndns.org
Potencia total5.740 kWp
Actualización23.05.2012 00:30
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
peufeline
de Havelsee Briest
Alemania
Entrada más actual el 03.03.2012
Miembro desde 22.09.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente22°
Potencia5.740 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación260°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,28 | 2,54 | 4,12 | 1,08 | 4,40 | 5,28 | 3,08 | 5,00 | 5,47 | 5,60 | 0,86 | 42,71 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,54 | 1,10 | 3,36 | 3,13 | 4,10 | 3,40 | 3,59 | 3,36 | 5,09 | 3,56 | 6,35 | 83,29 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,97 | 4,90 | 4,65 | 5,67 | 4,63 | 6,30 | 3,88 | 5,55 | 0,00 | 122,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briest an der Havel | 143,35 | 138,57 | 109,77 | 112,63 | 28,75 | 55,68 | 24,56 | 11,18 | 4,66 | 36,30 | 75,45 | 96,42 | 92,05 | 929,37 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,85 | 94,15 | 1098,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Briest an der Havel | 70,53 | 871,49 | 304,88 | 1246,90 |
| Brandenburg | 913,14 | 1046,91 | 353,52 | 2313,57 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 52,52 | 13,29 | 0,96 | 70,53 |
| 2011 | 15,97 | 36,35 | 80,87 | 113,81 | 143,35 | 138,57 | 109,77 | 112,63 | 28,75 | 55,68 | 24,56 | 11,18 | 871,49 |
| 2012 | 4,66 | 36,30 | 75,45 | 96,42 | 92,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,88 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 56,28 | 69,57 | 70,53 |
| 2011 | 15,97 | 52,32 | 133,19 | 247,00 | 390,35 | 528,92 | 638,69 | 751,32 | 780,07 | 835,75 | 860,31 | 871,49 |
| 2012 | 4,66 | 40,96 | 116,41 | 212,83 | 304,88 | 304,88 | 304,88 | 304,88 | 304,88 | 304,88 | 304,88 | 304,88 |

