perfil de las instalaciones fotovoltaicas Sun to Earth de Graz
PaísAustria 

Estado federadoSteiermark
DistritoGraz-Umgebung
DistritoNicht zugeordnet
Código postal8047
lugarGraz
Página webhttp://www.suntoeart...
Potencia total4.995 kWp
Actualización23.05.2012 10:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Entrada más actual el 24.02.2012
Miembro desde 03.01.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2011
Pendiente36°
Potencia4.995 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación165°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog1000
Costos de producción22000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,49 | 3,53 | 5,96 | 6,32 | 6,58 | 6,55 | 6,06 | 6,34 | 6,45 | 5,95 | 3,69 | 61,92 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,78 | 5,91 | 5,79 | 2,41 | 6,62 | 6,60 | 5,62 | 6,47 | 4,02 | 3,61 | 2,72 | 113,47 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,28 | 1,57 | 5,49 | 7,12 | 6,78 | 6,77 | 1,58 | 0,72 | 0,00 | 149,78 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 103,94 | 1440,15 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 97,37 | 1289,62 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 91,93 | 1226,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 1272,31 | 532,29 | 1804,60 |
| Steiermark | 1194,89 | 522,79 | 1717,68 |
| Austria | 1174,51 | 441,78 | 1616,29 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 59,55 | 117,85 | 136,54 | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 103,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,29 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 110,06 | 227,91 | 364,45 | 528,82 | 665,86 | 789,07 | 945,69 | 1075,42 | 1165,55 | 1224,54 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 161,59 | 295,07 | 428,35 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 532,29 |


