perfil de las instalaciones fotovoltaicas Kuntersun de Grabouw
PaísÁfrica del Sur 

Estado federadoWestern Cape
DistritoEden
DistritoEden
Código postal7160
lugarGrabouw
Página webhttp://www.blieni.de
Potencia total2.800 kWp
Actualización09.02.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
blieni
de
Alemania
Entrada más actual el 30.11.2010
Miembro desde 25.07.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente50°
Potencia1.750 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción20000 €
Puesta en servicio2010
Pendiente20°
Potencia1.050 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
alternadorSMA SB2500/SI2224
Registrador de datos -
Costos de producción3000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,86 | 4,88 | 4,93 | 2,13 | 4,94 | 4,81 | 4,58 | 4,81 | 4,70 | 4,68 | 1,74 | 47,06 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,21 | 3,56 | 3,39 | 4,76 | 5,10 | 4,90 | 4,99 | 5,04 | 5,03 | 4,64 | 5,14 | 96,82 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,39 | 1,08 | 2,23 | 5,23 | 5,08 | 4,70 | 4,61 | 5,37 | 0,00 | 127,51 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuntersun | 122,30 | 130,71 | 108,66 | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 132,73 | 30,69 | 1390,01 |
| Western Cape | 122,30 | 130,71 | 108,66 | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 132,73 | 25,32 | 1384,64 |
| South Africa | 122,30 | 130,71 | 108,66 | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 132,73 | 25,32 | 1384,64 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuntersun | 785,42 | 1314,84 | 1364,54 | 163,42 | 3628,22 |
| Western Cape | 0,00 | 1314,83 | 1364,54 | 158,05 | 2837,42 |
| South Africa | 0,00 | 1314,83 | 1364,54 | 158,05 | 2837,42 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 74,60 | 86,68 | 69,51 | 66,70 | 53,34 | 67,75 | 68,29 | 76,39 | 78,69 | 71,14 | 72,33 | 785,42 |
| 2010 | 86,28 | 110,94 | 128,42 | 97,31 | 88,14 | 90,67 | 102,08 | 115,46 | 129,43 | 120,86 | 132,62 | 112,63 | 1314,84 |
| 2011 | 137,95 | 122,30 | 130,71 | 108,66 | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 1364,54 |
| 2012 | 132,73 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,42 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 74,60 | 161,28 | 230,79 | 297,49 | 350,83 | 418,58 | 486,87 | 563,26 | 641,95 | 713,09 | 785,42 |
| 2010 | 86,28 | 197,22 | 325,64 | 422,95 | 511,09 | 601,76 | 703,84 | 819,30 | 948,73 | 1069,59 | 1202,21 | 1314,84 |
| 2011 | 137,95 | 260,25 | 390,96 | 499,62 | 580,45 | 651,63 | 745,92 | 856,02 | 979,52 | 1108,14 | 1239,00 | 1364,54 |
| 2012 | 132,73 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 |


