perfil de las instalaciones fotovoltaicas sjap de gouda
PaísPaíses Bajos


Estado federadoZuid-Holland
DistritoNicht zugeordnet
DistritoNicht zugeordnet
Código postal2804
lugargouda
Página web
Potencia total1.020 kWp
Actualización25.08.2011 21:31
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
CNijboer2
de
Países Bajos
Entrada más actual el 25.08.2011
Miembro desde 01.02.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente40°
Potencia1.020 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción6000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjap | 114,71 | 100,00 | 104,90 | 63,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,34 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 93,91 | 81,82 | 966,89 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,22 | 4,91 | 841,73 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sjap | 118,33 | 924,77 | 912,20 | 691,19 | 0,00 | 2646,49 |
| Zuid-Holland | 778,29 | 841,74 | 868,26 | 925,54 | 310,47 | 3724,30 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 315,93 | 3679,95 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,02 | 28,53 | 30,78 | 118,33 |
| 2009 | 32,16 | 27,45 | 85,03 | 120,20 | 124,53 | 124,88 | 123,41 | 103,17 | 91,01 | 64,71 | 15,57 | 12,65 | 924,77 |
| 2010 | 23,24 | 31,96 | 86,57 | 134,71 | 110,78 | 131,33 | 128,32 | 94,39 | 79,20 | 40,72 | 36,27 | 14,71 | 912,20 |
| 2011 | 19,61 | 30,39 | 94,12 | 163,73 | 114,71 | 100,00 | 104,90 | 63,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,19 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,02 | 87,55 | 118,33 |
| 2009 | 32,16 | 59,61 | 144,64 | 264,84 | 389,37 | 514,25 | 637,66 | 740,83 | 831,84 | 896,55 | 912,12 | 924,77 |
| 2010 | 23,24 | 55,20 | 141,77 | 276,48 | 387,26 | 518,59 | 646,91 | 741,30 | 820,50 | 861,22 | 897,49 | 912,20 |
| 2011 | 19,61 | 50,00 | 144,12 | 307,85 | 422,56 | 522,56 | 627,46 | 691,19 | 691,19 | 691,19 | 691,19 | 691,19 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


