perfil de las instalaciones fotovoltaicas jane de Giessen
PaísAlemania 

Estado federadoHessen
DistritoGießen
DistritoGI
Código postal35398
lugarGiessen
Página web
Potencia total4.440 kWp
Actualización01.04.2010 10:04
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
jane
de Giessen
Alemania
Entrada más actual el -
Miembro desde 24.08.2007
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente40°
Potencia4.440 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación170°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSharp
Tipo de móduloNUSOE3E
Tipo de móduloMono
alternadorSunny Boy SB 4200TL
Registrador de datos -
Costos de producción22276 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 40,50 | 107,42 | 128,80 | 154,12 | 121,71 | 111,31 | 112,29 | 102,78 | 75,45 | 41,62 | 12,39 | 25,83 | 18,34 | 1052,56 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jane | 57,44 | 969,61 | 941,44 | 952,48 | 141,67 | 0,00 | 0,00 | 3062,64 |
| Hessen | 953,37 | 955,56 | 943,41 | 978,18 | 927,24 | 1044,60 | 44,53 | 5846,89 |
| Germany | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 5974,03 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,59 | 21,85 | 57,44 |
| 2007 | 22,30 | 37,61 | 100,90 | 151,58 | 111,04 | 111,04 | 107,66 | 118,02 | 87,16 | 79,05 | 20,50 | 22,75 | 969,61 |
| 2008 | 29,28 | 73,87 | 76,80 | 84,46 | 134,01 | 134,23 | 121,40 | 104,73 | 80,41 | 52,48 | 23,42 | 26,35 | 941,44 |
| 2009 | 42,79 | 41,22 | 73,65 | 122,97 | 116,89 | 110,59 | 122,75 | 128,83 | 93,24 | 58,11 | 25,00 | 16,44 | 952,48 |
| 2010 | 20,27 | 30,63 | 90,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,67 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,59 | 57,44 |
| 2007 | 22,30 | 59,91 | 160,81 | 312,39 | 423,43 | 534,47 | 642,13 | 760,15 | 847,31 | 926,36 | 946,86 | 969,61 |
| 2008 | 29,28 | 103,15 | 179,95 | 264,41 | 398,42 | 532,65 | 654,05 | 758,78 | 839,19 | 891,67 | 915,09 | 941,44 |
| 2009 | 42,79 | 84,01 | 157,66 | 280,63 | 397,52 | 508,11 | 630,86 | 759,69 | 852,93 | 911,04 | 936,04 | 952,48 |
| 2010 | 20,27 | 50,90 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


