perfil de las instalaciones fotovoltaicas borki de Gescher
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoMünster
DistritoBOR
Código postal48712
lugarGescher
Página web
Potencia total4.600 kWp
Actualización04.01.2012 09:19
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
borki
de
Alemania
Entrada más actual el 04.01.2012
Miembro desde 04.10.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2003
Pendiente34°
Potencia4.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación195°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Módulos
8 x Shell Solar SQ 150-LCA
24 x Shell Solar SP140-P
Tipo de módulo: Mono
24 x Shell Solar SP140-P
Tipo de módulo: Poly/Multi
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Boy Control
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borki | 31,13 | 92,24 | 121,00 | 132,00 | 115,35 | 96,04 | 100,46 | 80,15 | 54,52 | 26,13 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 859,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,50 | 101,25 | 126,05 | 144,79 | 120,46 | 102,56 | 78,71 | 95,74 | 75,59 | 46,97 | 13,87 | 23,07 | 17,59 | 985,15 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,72 | 866,95 | 858,73 | 806,38 | 867,02 | 0,00 | 4247,80 |
| Nordrhein-Westfalen | 892,51 | 836,34 | 886,13 | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,90 | 991,15 | 40,67 | 8109,78 |
| Germany | 955,40 | 809,81 | 915,24 | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 8654,48 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 12,09 | 24,20 | 76,91 | 130,26 | 113,00 | 109,78 | 108,61 | 107,52 | 74,85 | 55,17 | 20,85 | 15,48 | 848,72 |
| 2008 | 14,15 | 48,35 | 65,11 | 99,04 | 134,26 | 133,15 | 110,17 | 100,83 | 82,85 | 47,11 | 15,43 | 16,50 | 866,95 |
| 2009 | 19,80 | 23,02 | 66,39 | 106,22 | 123,91 | 119,39 | 122,37 | 118,80 | 82,00 | 49,35 | 17,78 | 9,70 | 858,73 |
| 2010 | 7,63 | 15,72 | 74,35 | 116,74 | 104,35 | 135,87 | 133,48 | 90,43 | 62,61 | 49,78 | 13,22 | 2,20 | 806,38 |
| 2011 | 7,67 | 31,13 | 92,24 | 121,00 | 132,00 | 115,35 | 96,04 | 100,46 | 80,15 | 54,52 | 26,13 | 10,33 | 867,02 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 12,09 | 36,29 | 113,20 | 243,46 | 356,46 | 466,24 | 574,85 | 682,37 | 757,22 | 812,39 | 833,24 | 848,72 |
| 2008 | 14,15 | 62,50 | 127,61 | 226,65 | 360,91 | 494,06 | 604,23 | 705,06 | 787,91 | 835,02 | 850,45 | 866,95 |
| 2009 | 19,80 | 42,82 | 109,21 | 215,43 | 339,34 | 458,73 | 581,10 | 699,90 | 781,90 | 831,25 | 849,03 | 858,73 |
| 2010 | 7,63 | 23,35 | 97,70 | 214,44 | 318,79 | 454,66 | 588,14 | 678,57 | 741,18 | 790,96 | 804,18 | 806,38 |
| 2011 | 7,67 | 38,80 | 131,04 | 252,04 | 384,04 | 499,39 | 595,43 | 695,89 | 776,04 | 830,56 | 856,69 | 867,02 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

