perfil de las instalaciones fotovoltaicas gerandalf (alt) de Geraberg
PaísAlemania 

Estado federadoThüringen
DistritoThüringen
DistritoIK
Código postal98716
lugarGeraberg
Página web
Potencia total7.500 kWp
Actualización22.09.2010 21:23
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
gerandalf
de Geraberg
Alemania
Entrada más actual el 12.05.2012
Miembro desde 27.01.2010
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2004
Pendiente38°
Potencia7.500 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación200°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción39000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gerandalf (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 95,18 | 1106,74 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gerandalf (alt) | 257,32 | 270,40 | 273,45 | 258,01 | 256,12 | 249,65 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 1580,67 |
| Thüringen | 257,31 | 270,39 | 767,83 | 852,26 | 904,72 | 711,15 | 913,69 | 1070,36 | 345,29 | 6093,00 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 8022,65 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2,15 | 10,59 | 22,31 | 31,07 | 26,92 | 32,77 | 32,71 | 33,35 | 28,40 | 19,73 | 8,51 | 8,81 | 257,32 |
| 2005 | 6,52 | 8,59 | 25,16 | 28,67 | 34,37 | 33,67 | 34,16 | 28,43 | 28,63 | 24,97 | 11,47 | 5,76 | 270,40 |
| 2006 | 14,16 | 9,28 | 19,92 | 24,99 | 35,08 | 35,77 | 37,19 | 25,60 | 32,32 | 18,09 | 12,65 | 8,40 | 273,45 |
| 2007 | 5,96 | 10,99 | 25,37 | 38,39 | 33,87 | 29,61 | 31,79 | 29,55 | 22,43 | 15,85 | 7,08 | 7,12 | 258,01 |
| 2008 | 8,59 | 16,83 | 22,77 | 21,57 | 33,47 | 34,25 | 32,08 | 33,61 | 21,33 | 18,64 | 8,07 | 4,91 | 256,12 |
| 2009 | 11,80 | 10,05 | 18,69 | 31,99 | 33,09 | 27,21 | 33,95 | 33,84 | 22,84 | 13,11 | 7,88 | 5,20 | 249,65 |
| 2010 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,72 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2,15 | 12,74 | 35,05 | 66,12 | 93,04 | 125,81 | 158,52 | 191,87 | 220,27 | 240,00 | 248,51 | 257,32 |
| 2005 | 6,52 | 15,11 | 40,27 | 68,94 | 103,31 | 136,98 | 171,14 | 199,57 | 228,20 | 253,17 | 264,64 | 270,40 |
| 2006 | 14,16 | 23,44 | 43,36 | 68,35 | 103,43 | 139,20 | 176,39 | 201,99 | 234,31 | 252,40 | 265,05 | 273,45 |
| 2007 | 5,96 | 16,95 | 42,32 | 80,71 | 114,58 | 144,19 | 175,98 | 205,53 | 227,96 | 243,81 | 250,89 | 258,01 |
| 2008 | 8,59 | 25,42 | 48,19 | 69,76 | 103,23 | 137,48 | 169,56 | 203,17 | 224,50 | 243,14 | 251,21 | 256,12 |
| 2009 | 11,80 | 21,85 | 40,54 | 72,53 | 105,62 | 132,83 | 166,78 | 200,62 | 223,46 | 236,57 | 244,45 | 249,65 |
| 2010 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


