perfil de las instalaciones fotovoltaicas panou pasxalidis 1 de florina
PaísGrecia 

Estado federadoDytiki Makedonia
DistritoFlorina
DistritoFlorina
Código postal53100
lugarflorina
Página web
Potencia total19.800 kWp
Actualización23.05.2012 04:21
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
vtasiou
de florina
Grecia
Entrada más actual el 12.03.2012
Miembro desde 27.04.2011
4 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente0°
Potencia19.800 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,69 | 7,48 | 10,34 | 10,13 | 10,22 | 3,93 | 5,00 | 9,76 | 8,95 | 8,45 | 5,46 | 86,41 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 7,80 | 10,23 | 9,59 | 7,85 | 9,12 | 9,01 | 9,28 | 6,05 | 8,48 | 8,01 | 2,15 | 173,98 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,42 | 8,63 | 1,80 | 5,43 | 9,56 | 9,92 | 4,80 | 5,67 | 0,00 | 222,21 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panou pasxalidis 1 | 173,97 | 224,64 | 229,67 | 64,71 | 201,06 | 148,70 | 111,15 | 75,35 | 110,63 | 104,74 | 192,22 | 171,82 | 158,67 | 1967,33 |
| Dytiki Makedonia | 153,25 | 121,68 | 178,41 | 157,35 | 150,24 | 112,01 | 90,21 | 49,70 | 118,52 | 97,59 | 183,06 | 172,96 | 152,65 | 1737,63 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 112,83 | 1655,45 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| panou pasxalidis 1 | 0,00 | 1559,75 | 738,08 | 2297,83 |
| Dytiki Makedonia | 0,00 | 1349,63 | 724,78 | 2074,41 |
| Greece | 1653,38 | 1434,62 | 587,36 | 3675,36 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | 174,42 | 173,97 | 224,64 | 229,67 | 64,71 | 201,06 | 148,70 | 111,15 | 75,35 | 1559,75 |
| 2012 | 110,63 | 104,74 | 192,22 | 171,82 | 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,08 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | 330,50 | 504,47 | 729,11 | 958,78 | 1023,49 | 1224,55 | 1373,25 | 1484,40 | 1559,75 |
| 2012 | 110,63 | 215,37 | 407,59 | 579,41 | 738,08 | 738,08 | 738,08 | 738,08 | 738,08 | 738,08 | 738,08 | 738,08 |

