perfil de las instalaciones fotovoltaicas Ficodi de Floridia
PaísItalia 

Estado federadoSicilia
DistritoSiracusa
Distritosr
Código postal96014
lugarFloridia
Página web
Potencia total2.940 kWp
Actualización22.05.2012 21:09
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Ficodi
de Floridia
Italia
Entrada más actual el 22.05.2012
Miembro desde 26.09.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente30°
Potencia2.940 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación195°
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Beam
Costos de producción13 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,51 | 6,19 | 6,94 | 6,70 | 6,84 | 6,87 | 5,44 | 5,95 | 6,77 | 6,70 | 6,94 | 70,85 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,73 | 6,70 | 6,21 | 5,65 | 7,01 | 6,94 | 6,97 | 6,94 | 6,67 | 6,84 | 5,00 | 142,51 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,50 | 6,80 | 7,18 | 7,11 | 6,70 | 3,91 | 5,27 | 5,99 | 0,00 | 191,97 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 141,51 | 1939,88 |
| Sicilia | 155,58 | 177,01 | 167,35 | 174,48 | 131,80 | 103,06 | 62,85 | 56,63 | 71,92 | 87,47 | 140,13 | 149,13 | 123,14 | 1600,55 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,60 | 124,83 | 103,03 | 103,44 | 1448,46 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 419,87 | 1721,35 | 724,62 | 2865,84 |
| Sicilia | 1467,59 | 1484,76 | 593,16 | 3545,51 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 498,40 | 3098,11 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 109,89 | 109,91 | 92,61 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 106,10 | 143,62 | 152,97 | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,62 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 217,35 | 327,26 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 209,50 | 353,12 | 506,09 | 676,03 | 858,06 | 1049,12 | 1242,16 | 1406,91 | 1531,77 | 1613,15 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 238,43 | 406,00 | 583,11 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 |

