perfil de las instalaciones fotovoltaicas Rönkhausen IDS7 de Finnentrop
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoArnsberg
DistritoOE
Código postal57413
lugarFinnentrop
Página webhttp://www.mi-schu.d...
Potencia total1.920 kWp
Actualización23.05.2012 04:21
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Mischu
de Finnentrop
Alemania
Entrada más actual el 01.04.2011
Miembro desde 01.04.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2000
Pendiente55°
Potencia1.920 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación140°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Boy Control
Costos de producción15 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rönkhausen IDS7 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 3,21 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,35 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 15,48 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 79,75 | 1009,63 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rönkhausen IDS7 | 541,52 | 725,83 | 737,98 | 895,21 | 694,43 | 736,82 | 737,92 | 682,93 | 676,05 | 703,22 | 658,27 | 60,68 | 8,77 | 7859,63 |
| Nordrhein-Westfalen | 774,44 | 761,04 | 779,46 | 892,51 | 836,34 | 886,13 | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 335,01 | 10719,21 |
| Germany | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,62 | 11341,67 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 100,68 | 106,67 | 62,55 | 99,11 | 58,13 | 44,95 | 19,84 | 25,42 | 541,52 |
| 2001 | 30,89 | 39,27 | 36,09 | 68,59 | 119,48 | 91,61 | 108,02 | 95,89 | 40,31 | 50,31 | 24,43 | 20,94 | 725,83 |
| 2002 | 30,16 | 39,43 | 72,66 | 87,86 | 90,42 | 99,27 | 74,48 | 84,69 | 73,44 | 47,03 | 18,33 | 20,21 | 737,98 |
| 2003 | 23,02 | 74,11 | 87,66 | 110,10 | 91,67 | 110,94 | 98,59 | 102,19 | 89,64 | 51,20 | 32,50 | 23,59 | 895,21 |
| 2004 | 8,85 | 27,71 | 63,39 | 85,78 | 78,49 | 84,64 | 87,86 | 86,46 | 80,21 | 53,02 | 13,54 | 24,48 | 694,43 |
| 2005 | 16,61 | 26,88 | 62,50 | 80,26 | 92,03 | 100,52 | 94,95 | 80,05 | 84,06 | 71,46 | 19,74 | 7,76 | 736,82 |
| 2006 | 36,72 | 25,73 | 57,03 | 64,90 | 87,24 | 108,75 | 120,52 | 67,66 | 85,57 | 47,86 | 22,40 | 13,54 | 737,92 |
| 2007 | 13,70 | 21,04 | 66,46 | 120,57 | 84,74 | 76,46 | 80,05 | 80,42 | 59,43 | 52,50 | 8,91 | 18,65 | 682,93 |
| 2008 | 15,83 | 48,49 | 39,69 | 64,79 | 103,59 | 106,15 | 88,96 | 79,79 | 62,71 | 35,42 | 12,24 | 18,39 | 676,05 |
| 2009 | 37,08 | 20,16 | 45,52 | 98,70 | 98,54 | 85,47 | 95,52 | 100,99 | 61,61 | 36,30 | 13,33 | 10,00 | 703,22 |
| 2010 | 8,07 | 15,31 | 57,81 | 96,67 | 66,98 | 110,52 | 109,74 | 64,84 | 60,52 | 51,25 | 13,85 | 2,71 | 658,27 |
| 2011 | 19,38 | 32,08 | 0,03 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 3,21 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,68 |
| 2012 | 0,02 | 1,35 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 124,85 | 231,52 | 294,07 | 393,18 | 451,31 | 496,26 | 516,10 | 541,52 |
| 2001 | 30,89 | 70,16 | 106,25 | 174,84 | 294,32 | 385,93 | 493,95 | 589,84 | 630,15 | 680,46 | 704,89 | 725,83 |
| 2002 | 30,16 | 69,59 | 142,25 | 230,11 | 320,53 | 419,80 | 494,28 | 578,97 | 652,41 | 699,44 | 717,77 | 737,98 |
| 2003 | 23,02 | 97,13 | 184,79 | 294,89 | 386,56 | 497,50 | 596,09 | 698,28 | 787,92 | 839,12 | 871,62 | 895,21 |
| 2004 | 8,85 | 36,56 | 99,95 | 185,73 | 264,22 | 348,86 | 436,72 | 523,18 | 603,39 | 656,41 | 669,95 | 694,43 |
| 2005 | 16,61 | 43,49 | 105,99 | 186,25 | 278,28 | 378,80 | 473,75 | 553,80 | 637,86 | 709,32 | 729,06 | 736,82 |
| 2006 | 36,72 | 62,45 | 119,48 | 184,38 | 271,62 | 380,37 | 500,89 | 568,55 | 654,12 | 701,98 | 724,38 | 737,92 |
| 2007 | 13,70 | 34,74 | 101,20 | 221,77 | 306,51 | 382,97 | 463,02 | 543,44 | 602,87 | 655,37 | 664,28 | 682,93 |
| 2008 | 15,83 | 64,32 | 104,01 | 168,80 | 272,39 | 378,54 | 467,50 | 547,29 | 610,00 | 645,42 | 657,66 | 676,05 |
| 2009 | 37,08 | 57,24 | 102,76 | 201,46 | 300,00 | 385,47 | 480,99 | 581,98 | 643,59 | 679,89 | 693,22 | 703,22 |
| 2010 | 8,07 | 23,38 | 81,19 | 177,86 | 244,84 | 355,36 | 465,10 | 529,94 | 590,46 | 641,71 | 655,56 | 658,27 |
| 2011 | 19,38 | 51,46 | 51,49 | 53,97 | 53,97 | 53,97 | 55,12 | 58,33 | 60,68 | 60,68 | 60,68 | 60,68 |
| 2012 | 0,02 | 1,37 | 1,37 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |


