perfil de las instalaciones fotovoltaicas arbeckd de Falkenberg
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoNiederbayern
DistritoPAN
Código postal84326
lugarFalkenberg
Página web
Potencia total32.000 kWp
Actualización04.01.2012 20:19
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
arbeckd
de
Alemania
Entrada más actual el 04.01.2012
Miembro desde 07.12.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2005
Pendiente26°
Potencia32.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación182°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbeckd | 50,69 | 105,34 | 140,28 | 149,78 | 117,44 | 125,97 | 131,56 | 105,25 | 85,16 | 45,03 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 1073,91 |
| Bayern | 47,28 | 106,31 | 136,55 | 153,27 | 121,09 | 121,57 | 125,89 | 105,99 | 80,84 | 43,47 | 17,08 | 27,36 | 13,44 | 1100,14 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbeckd | 28,44 | 1097,83 | 1084,47 | 1061,15 | 1037,11 | 923,40 | 1102,60 | 0,00 | 6335,00 |
| Bayern | 910,21 | 992,57 | 1027,58 | 1015,12 | 1020,97 | 958,83 | 1105,71 | 41,06 | 7072,05 |
| Germany | 915,24 | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 6889,27 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 18,13 | 28,44 |
| 2006 | 33,44 | 49,69 | 75,94 | 102,81 | 136,25 | 149,06 | 164,69 | 103,13 | 121,88 | 89,06 | 38,75 | 33,13 | 1097,83 |
| 2007 | 21,97 | 61,63 | 101,22 | 163,06 | 143,69 | 145,94 | 136,94 | 117,13 | 82,38 | 67,66 | 24,22 | 18,63 | 1084,47 |
| 2008 | 50,31 | 62,50 | 83,44 | 110,94 | 147,44 | 130,31 | 135,31 | 131,09 | 83,56 | 60,53 | 32,50 | 33,22 | 1061,15 |
| 2009 | 36,53 | 31,94 | 65,84 | 149,34 | 139,03 | 124,53 | 135,84 | 134,22 | 104,06 | 59,78 | 39,47 | 16,53 | 1037,11 |
| 2010 | 4,91 | 29,25 | 94,31 | 128,36 | 87,87 | 123,43 | 149,02 | 114,69 | 85,31 | 73,44 | 28,75 | 4,06 | 923,40 |
| 2011 | 28,69 | 50,69 | 105,34 | 140,28 | 149,78 | 117,44 | 125,97 | 131,56 | 105,25 | 85,16 | 45,03 | 17,41 | 1102,60 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 28,44 |
| 2006 | 33,44 | 83,13 | 159,07 | 261,88 | 398,13 | 547,19 | 711,88 | 815,01 | 936,89 | 1025,95 | 1064,70 | 1097,83 |
| 2007 | 21,97 | 83,60 | 184,82 | 347,88 | 491,57 | 637,51 | 774,45 | 891,58 | 973,96 | 1041,62 | 1065,84 | 1084,47 |
| 2008 | 50,31 | 112,81 | 196,25 | 307,19 | 454,63 | 584,94 | 720,25 | 851,34 | 934,90 | 995,43 | 1027,93 | 1061,15 |
| 2009 | 36,53 | 68,47 | 134,31 | 283,65 | 422,68 | 547,21 | 683,05 | 817,27 | 921,33 | 981,11 | 1020,58 | 1037,11 |
| 2010 | 4,91 | 34,16 | 128,47 | 256,83 | 344,70 | 468,13 | 617,15 | 731,84 | 817,15 | 890,59 | 919,34 | 923,40 |
| 2011 | 28,69 | 79,38 | 184,72 | 325,00 | 474,78 | 592,22 | 718,19 | 849,75 | 955,00 | 1040,16 | 1085,19 | 1102,60 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

