perfil de las instalaciones fotovoltaicas weber-wiesner de Ettingen
PaísSuiza 

Estado federadoBasel-Landschaft
DistritoArlesheim
DistritoArlesheim
Código postal4107
lugarEttingen
Página web
Potencia total2.600 kWp
Actualización30.04.2012 20:59
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
gugger
de Ettingen
Suiza
Entrada más actual el 30.04.2012
Miembro desde 20.01.2008
6 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1991
Pendiente35°
Potencia2.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Módulos
12 x BP Solar BP 345
42 x Kyocera KC 50T
Tipo de módulo: Poly/Multi
42 x Kyocera KC 50T
Tipo de módulo: Poly/Multi
Registrador de datos -
Costos de producción29000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weber-wiesner | 98,35 | 80,73 | 90,12 | 94,46 | 83,31 | 66,96 | 43,08 | 17,85 | 23,42 | 33,19 | 87,23 | 62,19 | 0,00 | 780,89 |
| Basel-Landschaft | 149,51 | 115,51 | 132,58 | 135,23 | 116,65 | 88,13 | 45,58 | 21,45 | 33,63 | 46,39 | 123,47 | 92,18 | 87,54 | 1187,85 |
| Switzerland | 150,42 | 120,27 | 135,97 | 140,76 | 108,97 | 75,36 | 37,59 | 20,29 | 29,95 | 48,09 | 123,07 | 98,52 | 94,34 | 1183,60 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weber-wiesner | 0,00 | 819,08 | 819,03 | 789,36 | 766,17 | 834,55 | 886,90 | 845,78 | 717,58 | 832,96 | 809,41 | 781,57 | 905,17 | 807,34 | 827,77 | 815,39 | 832,43 | 784,54 | 783,92 | 676,62 | 816,62 | 206,03 | 16358,22 |
| Basel-Landschaft | 0,00 | 819,08 | 819,04 | 825,26 | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 945,69 | 958,57 | 912,34 | 1138,44 | 423,10 | 18041,63 |
| Switzerland | 0,00 | 819,08 | 819,04 | 825,26 | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 951,18 | 1029,92 | 962,17 | 1128,91 | 405,07 | 18140,74 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1992 | 20,81 | 52,38 | 72,04 | 92,54 | 111,50 | 95,00 | 107,85 | 102,62 | 79,77 | 31,92 | 27,50 | 25,15 | 819,08 |
| 1993 | 36,58 | 51,38 | 88,96 | 93,69 | 95,27 | 101,96 | 104,46 | 107,73 | 65,00 | 32,27 | 23,46 | 18,27 | 819,03 |
| 1994 | 33,46 | 33,65 | 66,54 | 68,15 | 85,81 | 105,77 | 113,31 | 96,85 | 59,58 | 69,04 | 33,08 | 24,12 | 789,36 |
| 1995 | 27,81 | 43,04 | 77,00 | 82,58 | 98,58 | 92,27 | 120,04 | 94,12 | 19,96 | 61,73 | 37,85 | 11,19 | 766,17 |
| 1996 | 31,73 | 43,92 | 88,62 | 96,69 | 82,08 | 111,12 | 110,04 | 89,08 | 76,85 | 54,96 | 26,69 | 22,77 | 834,55 |
| 1997 | 20,38 | 54,12 | 83,73 | 109,54 | 109,69 | 88,62 | 99,08 | 102,54 | 98,96 | 70,85 | 35,31 | 14,08 | 886,90 |
| 1998 | 30,96 | 68,46 | 75,50 | 75,58 | 113,23 | 103,23 | 98,54 | 101,62 | 68,85 | 43,65 | 35,85 | 30,31 | 845,78 |
| 1999 | 28,15 | 23,77 | 62,77 | 75,00 | 77,00 | 90,12 | 93,08 | 81,88 | 76,81 | 59,00 | 27,04 | 22,96 | 717,58 |
| 2000 | 28,12 | 39,73 | 61,15 | 84,23 | 105,85 | 118,88 | 97,69 | 91,54 | 87,77 | 53,46 | 34,92 | 29,62 | 832,96 |
| 2001 | 32,46 | 47,92 | 47,31 | 70,00 | 98,92 | 103,00 | 105,19 | 102,38 | 58,77 | 74,31 | 41,77 | 27,38 | 809,41 |
| 2002 | 45,69 | 36,69 | 86,19 | 89,81 | 81,73 | 102,58 | 90,88 | 84,77 | 68,19 | 53,46 | 26,35 | 15,23 | 781,57 |
| 2003 | 22,12 | 54,96 | 96,77 | 92,27 | 86,00 | 114,62 | 104,46 | 108,69 | 92,12 | 58,58 | 40,50 | 34,08 | 905,17 |
| 2004 | 22,69 | 58,46 | 68,69 | 86,27 | 99,85 | 98,50 | 101,69 | 84,23 | 83,69 | 51,73 | 28,50 | 23,04 | 807,34 |
| 2005 | 46,46 | 36,42 | 82,19 | 71,00 | 96,81 | 109,15 | 92,85 | 90,27 | 73,92 | 70,12 | 42,31 | 16,27 | 827,77 |
| 2006 | 48,12 | 32,35 | 53,42 | 74,81 | 83,12 | 107,27 | 116,42 | 77,15 | 75,92 | 57,00 | 46,58 | 43,23 | 815,39 |
| 2007 | 25,62 | 49,08 | 73,88 | 112,62 | 94,65 | 89,50 | 95,54 | 82,85 | 80,54 | 61,31 | 33,42 | 33,42 | 832,43 |
| 2008 | 37,46 | 68,85 | 64,23 | 62,69 | 98,08 | 88,85 | 98,46 | 88,46 | 70,77 | 56,15 | 32,85 | 17,69 | 784,54 |
| 2009 | 39,15 | 41,81 | 59,62 | 89,19 | 96,27 | 94,23 | 94,88 | 94,38 | 72,62 | 57,15 | 30,35 | 14,27 | 783,92 |
| 2010 | 22,00 | 32,85 | 48,77 | 88,23 | 64,85 | 82,31 | 100,38 | 80,35 | 79,46 | 51,15 | 19,96 | 6,31 | 676,62 |
| 2011 | 24,54 | 36,42 | 75,15 | 105,65 | 98,35 | 80,73 | 90,12 | 94,46 | 83,31 | 66,96 | 43,08 | 17,85 | 816,62 |
| 2012 | 23,42 | 33,19 | 87,23 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,03 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1992 | 20,81 | 73,19 | 145,23 | 237,77 | 349,27 | 444,27 | 552,12 | 654,74 | 734,51 | 766,43 | 793,93 | 819,08 |
| 1993 | 36,58 | 87,96 | 176,92 | 270,61 | 365,88 | 467,84 | 572,30 | 680,03 | 745,03 | 777,30 | 800,76 | 819,03 |
| 1994 | 33,46 | 67,11 | 133,65 | 201,80 | 287,61 | 393,38 | 506,69 | 603,54 | 663,12 | 732,16 | 765,24 | 789,36 |
| 1995 | 27,81 | 70,85 | 147,85 | 230,43 | 329,01 | 421,28 | 541,32 | 635,44 | 655,40 | 717,13 | 754,98 | 766,17 |
| 1996 | 31,73 | 75,65 | 164,27 | 260,96 | 343,04 | 454,16 | 564,20 | 653,28 | 730,13 | 785,09 | 811,78 | 834,55 |
| 1997 | 20,38 | 74,50 | 158,23 | 267,77 | 377,46 | 466,08 | 565,16 | 667,70 | 766,66 | 837,51 | 872,82 | 886,90 |
| 1998 | 30,96 | 99,42 | 174,92 | 250,50 | 363,73 | 466,96 | 565,50 | 667,12 | 735,97 | 779,62 | 815,47 | 845,78 |
| 1999 | 28,15 | 51,92 | 114,69 | 189,69 | 266,69 | 356,81 | 449,89 | 531,77 | 608,58 | 667,58 | 694,62 | 717,58 |
| 2000 | 28,12 | 67,85 | 129,00 | 213,23 | 319,08 | 437,96 | 535,65 | 627,19 | 714,96 | 768,42 | 803,34 | 832,96 |
| 2001 | 32,46 | 80,38 | 127,69 | 197,69 | 296,61 | 399,61 | 504,80 | 607,18 | 665,95 | 740,26 | 782,03 | 809,41 |
| 2002 | 45,69 | 82,38 | 168,57 | 258,38 | 340,11 | 442,69 | 533,57 | 618,34 | 686,53 | 739,99 | 766,34 | 781,57 |
| 2003 | 22,12 | 77,08 | 173,85 | 266,12 | 352,12 | 466,74 | 571,20 | 679,89 | 772,01 | 830,59 | 871,09 | 905,17 |
| 2004 | 22,69 | 81,15 | 149,84 | 236,11 | 335,96 | 434,46 | 536,15 | 620,38 | 704,07 | 755,80 | 784,30 | 807,34 |
| 2005 | 46,46 | 82,88 | 165,07 | 236,07 | 332,88 | 442,03 | 534,88 | 625,15 | 699,07 | 769,19 | 811,50 | 827,77 |
| 2006 | 48,12 | 80,47 | 133,89 | 208,70 | 291,82 | 399,09 | 515,51 | 592,66 | 668,58 | 725,58 | 772,16 | 815,39 |
| 2007 | 25,62 | 74,70 | 148,58 | 261,20 | 355,85 | 445,35 | 540,89 | 623,74 | 704,28 | 765,59 | 799,01 | 832,43 |
| 2008 | 37,46 | 106,31 | 170,54 | 233,23 | 331,31 | 420,16 | 518,62 | 607,08 | 677,85 | 734,00 | 766,85 | 784,54 |
| 2009 | 39,15 | 80,96 | 140,58 | 229,77 | 326,04 | 420,27 | 515,15 | 609,53 | 682,15 | 739,30 | 769,65 | 783,92 |
| 2010 | 22,00 | 54,85 | 103,62 | 191,85 | 256,70 | 339,01 | 439,39 | 519,74 | 599,20 | 650,35 | 670,31 | 676,62 |
| 2011 | 24,54 | 60,96 | 136,11 | 241,76 | 340,11 | 420,84 | 510,96 | 605,42 | 688,73 | 755,69 | 798,77 | 816,62 |
| 2012 | 23,42 | 56,61 | 143,84 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 206,03 | 206,03 |


