perfil de las instalaciones fotovoltaicas gugger-3+4 de Ettingen
PaísSuiza 

Estado federadoBasel-Landschaft
DistritoArlesheim
DistritoArlesheim
Código postal4107
lugarEttingen
Página webhttp://www.gugger-su...
Potencia total23.500 kWp
Actualización30.04.2012 20:58
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
gugger
de Ettingen
Suiza
Entrada más actual el 30.04.2012
Miembro desde 20.01.2008
6 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1995
Pendiente30°
Potencia23.500 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Módulos
156 x BP Solar BP 585 m-S
120 x BP Solar BP 585 L
Tipo de módulo: Poly/Multi
120 x BP Solar BP 585 L
Tipo de módulo: Mono
alternador
6 x SMA Solar Technology SWR 1500
7 x SMA Solar Technology SB 700
3 x SMA Solar Technology SB 3000
7 x SMA Solar Technology SB 700
3 x SMA Solar Technology SB 3000
Registrador de datos -
Costos de producción186000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gugger-3+4 | 140,81 | 111,11 | 124,64 | 128,21 | 107,74 | 79,23 | 44,21 | 18,72 | 28,43 | 34,43 | 112,04 | 84,17 | 0,00 | 1013,74 |
| Basel-Landschaft | 149,51 | 115,51 | 132,58 | 135,23 | 116,65 | 88,13 | 45,58 | 21,45 | 33,63 | 46,39 | 123,47 | 92,18 | 87,54 | 1187,85 |
| Switzerland | 150,42 | 120,27 | 135,97 | 140,76 | 108,97 | 75,36 | 37,59 | 20,29 | 29,95 | 48,09 | 123,07 | 98,52 | 94,34 | 1183,60 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gugger-3+4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,70 | 871,33 | 445,48 | 942,73 | 911,67 | 981,99 | 881,84 | 859,14 | 873,18 | 1047,48 | 259,07 | 9001,61 |
| Basel-Landschaft | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 945,69 | 958,57 | 912,34 | 1138,44 | 423,10 | 15578,25 |
| Switzerland | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 951,18 | 1029,92 | 962,17 | 1128,91 | 404,28 | 15676,57 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 41,70 | 39,02 | 97,45 | 108,04 | 105,32 | 132,04 | 113,62 | 108,68 | 79,23 | 59,96 | 27,36 | 15,28 | 927,70 |
| 2003 | 23,11 | 53,28 | 94,94 | 90,64 | 89,45 | 121,79 | 108,13 | 106,89 | 81,87 | 47,62 | 30,89 | 22,72 | 871,33 |
| 2004 | 10,43 | 32,68 | 56,17 | 67,91 | 51,87 | 52,34 | 53,70 | 42,38 | 10,09 | 25,28 | 24,72 | 17,91 | 445,48 |
| 2005 | 37,36 | 30,17 | 86,47 | 85,79 | 118,51 | 134,30 | 116,30 | 112,68 | 88,72 | 76,43 | 40,85 | 15,15 | 942,73 |
| 2006 | 41,74 | 31,70 | 58,26 | 85,87 | 99,32 | 131,96 | 140,43 | 90,13 | 86,81 | 61,96 | 46,30 | 37,19 | 911,67 |
| 2007 | 21,49 | 49,62 | 85,23 | 139,66 | 121,53 | 113,02 | 122,26 | 104,34 | 95,87 | 65,57 | 33,66 | 29,74 | 981,99 |
| 2008 | 35,32 | 70,04 | 72,51 | 76,34 | 116,98 | 106,21 | 127,11 | 112,85 | 70,26 | 48,26 | 31,70 | 14,26 | 881,84 |
| 2009 | 32,89 | 41,79 | 65,79 | 103,57 | 102,21 | 99,57 | 114,51 | 105,15 | 83,40 | 63,62 | 32,26 | 14,38 | 859,14 |
| 2010 | 19,23 | 30,09 | 78,09 | 115,40 | 84,98 | 110,68 | 136,21 | 106,38 | 101,06 | 64,21 | 21,62 | 5,23 | 873,18 |
| 2011 | 18,34 | 45,36 | 91,49 | 137,62 | 140,81 | 111,11 | 124,64 | 128,21 | 107,74 | 79,23 | 44,21 | 18,72 | 1047,48 |
| 2012 | 28,43 | 34,43 | 112,04 | 84,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,07 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 41,70 | 80,72 | 178,17 | 286,21 | 391,53 | 523,57 | 637,19 | 745,87 | 825,10 | 885,06 | 912,42 | 927,70 |
| 2003 | 23,11 | 76,39 | 171,33 | 261,97 | 351,42 | 473,21 | 581,34 | 688,23 | 770,10 | 817,72 | 848,61 | 871,33 |
| 2004 | 10,43 | 43,11 | 99,28 | 167,19 | 219,06 | 271,40 | 325,10 | 367,48 | 377,57 | 402,85 | 427,57 | 445,48 |
| 2005 | 37,36 | 67,53 | 154,00 | 239,79 | 358,30 | 492,60 | 608,90 | 721,58 | 810,30 | 886,73 | 927,58 | 942,73 |
| 2006 | 41,74 | 73,44 | 131,70 | 217,57 | 316,89 | 448,85 | 589,28 | 679,41 | 766,22 | 828,18 | 874,48 | 911,67 |
| 2007 | 21,49 | 71,11 | 156,34 | 296,00 | 417,53 | 530,55 | 652,81 | 757,15 | 853,02 | 918,59 | 952,25 | 981,99 |
| 2008 | 35,32 | 105,36 | 177,87 | 254,21 | 371,19 | 477,40 | 604,51 | 717,36 | 787,62 | 835,88 | 867,58 | 881,84 |
| 2009 | 32,89 | 74,68 | 140,47 | 244,04 | 346,25 | 445,82 | 560,33 | 665,48 | 748,88 | 812,50 | 844,76 | 859,14 |
| 2010 | 19,23 | 49,32 | 127,41 | 242,81 | 327,79 | 438,47 | 574,68 | 681,06 | 782,12 | 846,33 | 867,95 | 873,18 |
| 2011 | 18,34 | 63,70 | 155,19 | 292,81 | 433,62 | 544,73 | 669,37 | 797,58 | 905,32 | 984,55 | 1028,76 | 1047,48 |
| 2012 | 28,43 | 62,86 | 174,90 | 259,07 | 259,07 | 259,07 | 259,07 | 259,07 | 259,07 | 259,07 | 259,07 | 259,07 |

