perfil de las instalaciones fotovoltaicas gugger-2 de Ettingen
PaísSuiza 

Estado federadoBasel-Landschaft
DistritoArlesheim
DistritoArlesheim
Código postal4107
lugarEttingen
Página webhttp://www.gugger-su...
Potencia total3.740 kWp
Actualización30.04.2012 20:58
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
gugger
de Ettingen
Suiza
Entrada más actual el 30.04.2012
Miembro desde 20.01.2008
6 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1993
Pendiente30°
Potencia3.740 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción40000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gugger-2 | 116,04 | 89,04 | 100,80 | 106,95 | 89,30 | 64,97 | 35,03 | 13,64 | 22,19 | 30,75 | 94,39 | 70,59 | 0,00 | 833,69 |
| Basel-Landschaft | 149,51 | 115,51 | 132,58 | 135,23 | 116,65 | 88,13 | 45,58 | 21,45 | 33,63 | 46,39 | 123,47 | 92,18 | 87,54 | 1187,85 |
| Switzerland | 150,42 | 120,27 | 135,97 | 140,76 | 108,97 | 75,36 | 37,59 | 20,29 | 29,95 | 48,09 | 123,07 | 98,52 | 94,34 | 1183,60 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gugger-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,68 | 830,47 | 578,35 | 759,89 | 829,70 | 922,20 | 855,89 | 864,97 | 754,28 | 870,05 | 217,92 | 8190,40 |
| Basel-Landschaft | 819,04 | 825,26 | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 945,69 | 958,57 | 912,34 | 1138,44 | 423,10 | 17222,55 |
| Switzerland | 819,04 | 825,26 | 817,35 | 893,93 | 937,77 | 869,52 | 832,84 | 896,88 | 849,50 | 844,12 | 925,51 | 625,43 | 886,29 | 842,54 | 978,43 | 951,18 | 1029,92 | 962,17 | 1128,91 | 404,28 | 17320,87 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 26,47 | 28,07 | 76,20 | 85,29 | 82,35 | 104,81 | 88,24 | 83,96 | 60,70 | 44,39 | 17,11 | 9,09 | 706,68 |
| 2003 | 14,71 | 41,44 | 85,29 | 87,97 | 86,90 | 119,25 | 105,88 | 109,09 | 86,10 | 48,66 | 28,34 | 16,84 | 830,47 |
| 2004 | 15,24 | 42,51 | 63,37 | 83,16 | 102,41 | 63,10 | 0,00 | 50,00 | 83,96 | 41,18 | 21,12 | 12,30 | 578,35 |
| 2005 | 29,41 | 27,01 | 70,05 | 66,84 | 69,79 | 97,59 | 95,19 | 104,81 | 82,62 | 67,91 | 36,10 | 12,57 | 759,89 |
| 2006 | 36,63 | 28,61 | 58,56 | 85,03 | 92,78 | 117,38 | 121,93 | 83,16 | 80,48 | 54,01 | 40,11 | 31,02 | 829,70 |
| 2007 | 21,66 | 46,79 | 79,41 | 137,17 | 111,23 | 105,35 | 114,71 | 97,59 | 92,25 | 61,23 | 29,41 | 25,40 | 922,20 |
| 2008 | 32,62 | 62,57 | 69,52 | 71,12 | 115,78 | 103,21 | 118,18 | 105,35 | 79,41 | 55,88 | 28,88 | 13,37 | 855,89 |
| 2009 | 30,48 | 39,84 | 64,17 | 102,67 | 113,37 | 112,30 | 112,30 | 115,24 | 80,48 | 56,15 | 26,47 | 11,50 | 864,97 |
| 2010 | 18,18 | 29,41 | 70,86 | 104,01 | 71,66 | 92,25 | 114,17 | 88,77 | 88,50 | 53,48 | 17,91 | 5,08 | 754,28 |
| 2011 | 20,32 | 36,90 | 77,54 | 119,52 | 116,04 | 89,04 | 100,80 | 106,95 | 89,30 | 64,97 | 35,03 | 13,64 | 870,05 |
| 2012 | 22,19 | 30,75 | 94,39 | 70,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,92 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 26,47 | 54,54 | 130,74 | 216,03 | 298,38 | 403,19 | 491,43 | 575,39 | 636,09 | 680,48 | 697,59 | 706,68 |
| 2003 | 14,71 | 56,15 | 141,44 | 229,41 | 316,31 | 435,56 | 541,44 | 650,53 | 736,63 | 785,29 | 813,63 | 830,47 |
| 2004 | 15,24 | 57,75 | 121,12 | 204,28 | 306,69 | 369,79 | 369,79 | 419,79 | 503,75 | 544,93 | 566,05 | 578,35 |
| 2005 | 29,41 | 56,42 | 126,47 | 193,31 | 263,10 | 360,69 | 455,88 | 560,69 | 643,31 | 711,22 | 747,32 | 759,89 |
| 2006 | 36,63 | 65,24 | 123,80 | 208,83 | 301,61 | 418,99 | 540,92 | 624,08 | 704,56 | 758,57 | 798,68 | 829,70 |
| 2007 | 21,66 | 68,45 | 147,86 | 285,03 | 396,26 | 501,61 | 616,32 | 713,91 | 806,16 | 867,39 | 896,80 | 922,20 |
| 2008 | 32,62 | 95,19 | 164,71 | 235,83 | 351,61 | 454,82 | 573,00 | 678,35 | 757,76 | 813,64 | 842,52 | 855,89 |
| 2009 | 30,48 | 70,32 | 134,49 | 237,16 | 350,53 | 462,83 | 575,13 | 690,37 | 770,85 | 827,00 | 853,47 | 864,97 |
| 2010 | 18,18 | 47,59 | 118,45 | 222,46 | 294,12 | 386,37 | 500,54 | 589,31 | 677,81 | 731,29 | 749,20 | 754,28 |
| 2011 | 20,32 | 57,22 | 134,76 | 254,28 | 370,32 | 459,36 | 560,16 | 667,11 | 756,41 | 821,38 | 856,41 | 870,05 |
| 2012 | 22,19 | 52,94 | 147,33 | 217,92 | 217,92 | 217,92 | 217,92 | 217,92 | 217,92 | 217,92 | 217,92 | 217,92 |

