perfil de las instalaciones fotovoltaicas +EnergyHome Haus de Ernsthofen
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoAmstetten
DistritoNicht zugeordnet
Código postal4432
lugarErnsthofen
Página web
Potencia total3.220 kWp
Actualización08.01.2012 12:51
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Entrada más actual el 05.04.2012
Miembro desde 11.10.2010
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente27°
Potencia3.220 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSelf Made - PVOutput
Costos de producción10333 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +EnergyHome Haus | 164,16 | 136,21 | 124,38 | 147,98 | 113,35 | 92,55 | 38,20 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,27 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 90,68 | 1201,08 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 91,93 | 1226,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| +EnergyHome Haus | 17,93 | 1094,55 | 1192,00 | 0,00 | 2304,48 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 418,98 | 3575,57 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 441,78 | 3668,30 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 17,93 |
| 2010 | 23,09 | 54,01 | 104,14 | 144,91 | 110,14 | 126,55 | 154,00 | 124,46 | 110,47 | 72,89 | 40,60 | 29,29 | 1094,55 |
| 2011 | 32,39 | 56,61 | 114,53 | 147,20 | 164,16 | 136,21 | 124,38 | 147,98 | 113,35 | 92,55 | 38,20 | 24,44 | 1192,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
| 2010 | 23,09 | 77,10 | 181,24 | 326,15 | 436,29 | 562,84 | 716,84 | 841,30 | 951,77 | 1024,66 | 1065,26 | 1094,55 |
| 2011 | 32,39 | 89,00 | 203,53 | 350,73 | 514,89 | 651,10 | 775,48 | 923,46 | 1036,81 | 1129,36 | 1167,56 | 1192,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


