perfil de las instalaciones fotovoltaicas 2.8kwp zuid 36 graden de Elim
PaísPaíses Bajos


Estado federadoDrenthe
DistritoZuid Drenthe
DistritoNicht zugeordnet
Código postal7916VN
lugarElim
Página web
Potencia total2.880 kWp
Actualización01.05.2011 19:01
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
harmenj
de Elim
Países Bajos
Entrada más actual el 26.11.2011
Miembro desde 01.05.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2003
Pendiente36°
Potencia2.880 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción15000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8kwp zuid 36 graden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drenthe | 115,97 | 109,66 | 100,12 | 96,39 | 81,14 | 56,98 | 25,47 | 14,90 | 21,84 | 36,49 | 78,15 | 83,16 | 61,08 | 881,35 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,22 | 4,91 | 841,73 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8kwp zuid 36 graden | 52,43 | 858,35 | 898,60 | 850,35 | 798,62 | 870,49 | 858,69 | 679,85 | 261,11 | 0,00 | 6128,49 |
| Drenthe | 0,00 | 858,33 | 898,61 | 850,35 | 798,61 | 870,49 | 872,01 | 861,38 | 903,00 | 279,74 | 7192,52 |
| Netherlands | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 316,05 | 7998,21 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 20,83 | 52,43 |
| 2004 | 18,06 | 38,19 | 72,57 | 104,17 | 103,47 | 105,90 | 109,38 | 103,13 | 101,39 | 61,81 | 28,82 | 11,46 | 858,35 |
| 2005 | 29,17 | 38,19 | 64,24 | 107,99 | 113,54 | 119,44 | 104,51 | 100,00 | 100,69 | 79,86 | 29,51 | 11,46 | 898,60 |
| 2006 | 27,08 | 23,61 | 68,75 | 91,67 | 110,42 | 121,53 | 143,40 | 85,07 | 92,71 | 52,08 | 23,96 | 10,07 | 850,35 |
| 2007 | 17,36 | 26,04 | 50,00 | 75,00 | 126,74 | 110,07 | 121,18 | 94,10 | 78,13 | 57,64 | 23,96 | 18,40 | 798,62 |
| 2008 | 15,28 | 53,82 | 70,83 | 105,90 | 132,29 | 131,25 | 99,31 | 96,88 | 79,86 | 53,82 | 20,83 | 10,42 | 870,49 |
| 2009 | 25,35 | 27,78 | 58,68 | 123,96 | 120,14 | 122,92 | 114,58 | 109,72 | 78,13 | 50,69 | 16,32 | 10,42 | 858,69 |
| 2010 | 7,29 | 17,01 | 35,07 | 52,43 | 92,71 | 116,32 | 113,54 | 95,83 | 70,83 | 57,29 | 17,36 | 4,17 | 679,85 |
| 2011 | 22,22 | 35,42 | 83,33 | 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,11 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 52,43 |
| 2004 | 18,06 | 56,25 | 128,82 | 232,99 | 336,46 | 442,36 | 551,74 | 654,87 | 756,26 | 818,07 | 846,89 | 858,35 |
| 2005 | 29,17 | 67,36 | 131,60 | 239,59 | 353,13 | 472,57 | 577,08 | 677,08 | 777,77 | 857,63 | 887,14 | 898,60 |
| 2006 | 27,08 | 50,69 | 119,44 | 211,11 | 321,53 | 443,06 | 586,46 | 671,53 | 764,24 | 816,32 | 840,28 | 850,35 |
| 2007 | 17,36 | 43,40 | 93,40 | 168,40 | 295,14 | 405,21 | 526,39 | 620,49 | 698,62 | 756,26 | 780,22 | 798,62 |
| 2008 | 15,28 | 69,10 | 139,93 | 245,83 | 378,12 | 509,37 | 608,68 | 705,56 | 785,42 | 839,24 | 860,07 | 870,49 |
| 2009 | 25,35 | 53,13 | 111,81 | 235,77 | 355,91 | 478,83 | 593,41 | 703,13 | 781,26 | 831,95 | 848,27 | 858,69 |
| 2010 | 7,29 | 24,30 | 59,37 | 111,80 | 204,51 | 320,83 | 434,37 | 530,20 | 601,03 | 658,32 | 675,68 | 679,85 |
| 2011 | 22,22 | 57,64 | 140,97 | 261,11 | 261,11 | 261,11 | 261,11 | 261,11 | 261,11 | 261,11 | 261,11 | 261,11 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


