perfil de las instalaciones fotovoltaicas csm de Eckernförde
PaísAlemania 

Estado federadoSchleswig-Holstein
DistritoSchleswig-Holstein
DistritoRD
Código postal24340
lugarEckernförde
Página web
Potencia total82.410 kWp
Actualización22.08.2011 23:39
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
bu1956ba
de Goosefeld
Alemania
Entrada más actual el 22.08.2011
Miembro desde 27.05.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente24°
Potencia82.410 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación125°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloevergreen
Tipo de móduloES-A-205-FA3
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorKaco
Registrador de datos -
Costos de producción236000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csm | 133,17 | 122,04 | 87,79 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,38 |
| Schleswig-Holstein | 150,02 | 135,24 | 111,82 | 106,13 | 91,09 | 71,17 | 24,29 | 11,04 | 25,35 | 48,71 | 85,35 | 100,96 | 88,73 | 1049,90 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| csm | 677,55 | 609,93 | 0,00 | 1287,48 |
| Schleswig-Holstein | 1018,60 | 1016,62 | 338,27 | 2373,49 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 149,86 | 145,45 | 92,39 | 64,94 | 37,47 | 36,26 | 42,28 | 677,55 |
| 2011 | 45,31 | 40,93 | 45,31 | 65,00 | 133,17 | 122,04 | 87,79 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,93 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 258,76 | 404,21 | 496,60 | 561,54 | 599,01 | 635,27 | 677,55 |
| 2011 | 45,31 | 86,24 | 131,55 | 196,55 | 329,72 | 451,76 | 539,55 | 609,93 | 609,93 | 609,93 | 609,93 | 609,93 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

