perfil de las instalaciones fotovoltaicas da_Joker 2 de Eckardtsleben
PaísAlemania 

Estado federadoThüringen
DistritoThüringen
DistritoUH
Código postal99958
lugarEckardtsleben
Página web
Potencia total14.260 kWp
Actualización24.09.2011 09:57
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
da_Joker
de Eckardtsleben
Alemania
Entrada más actual el 31.10.2011
Miembro desde 30.11.2008
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente40°
Potencia14.260 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción42000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da_Joker 2 | 153,57 | 136,12 | 114,73 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,81 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 95,18 | 1106,74 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| da_Joker 2 | 873,61 | 874,70 | 0,00 | 1748,31 |
| Thüringen | 913,69 | 1070,36 | 345,24 | 2329,29 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 136,12 | 96,00 | 153,67 | 148,40 | 102,14 | 91,33 | 81,12 | 22,08 | 4,26 | 873,61 |
| 2011 | 27,19 | 55,43 | 120,55 | 145,72 | 153,57 | 136,12 | 114,73 | 121,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,70 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 174,61 | 270,61 | 424,28 | 572,68 | 674,82 | 766,15 | 847,27 | 869,35 | 873,61 |
| 2011 | 27,19 | 82,62 | 203,17 | 348,89 | 502,46 | 638,58 | 753,31 | 874,70 | 874,70 | 874,70 | 874,70 | 874,70 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

