perfil de las instalaciones fotovoltaicas DepPlant de Duffel
PaísBélgica 

Estado federadoAntwerpen (province)
DistritoMechelen
Distrito2570
Código postal2570
lugarDuffel
Página webhttp://www.versweyve...
Potencia total4.600 kWp
Actualización23.05.2012 03:01
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Entrada más actual el 10.11.2010
Miembro desde 01.10.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia4.600 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DepPlant | 150,42 | 37,20 | 44,35 | 45,89 | 34,70 | 23,07 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,41 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 65,91 | 951,06 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 66,88 | 974,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| DepPlant | 133,17 | 698,34 | 0,00 | 831,51 |
| Antwerpen (province) | 898,06 | 978,56 | 312,18 | 2188,80 |
| Belgium | 928,07 | 991,84 | 317,54 | 2237,45 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 87,08 | 24,96 | 18,92 | 133,17 |
| 2011 | 39,09 | 43,25 | 127,23 | 147,36 | 150,42 | 37,20 | 44,35 | 45,89 | 34,70 | 23,07 | 0,00 | 5,78 | 698,34 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 89,29 | 114,25 | 133,17 |
| 2011 | 39,09 | 82,34 | 209,57 | 356,93 | 507,35 | 544,55 | 588,90 | 634,79 | 669,49 | 692,56 | 692,56 | 698,34 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


